Levorg VM/VM Facelift/VN OEM wheel options2015–2020VM/VM Facelift/VNEstate
查看推薦 →PCD5x114.3
CB56.1
螺帽M12×1.25(E37)
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 17" | 7J | 55 | 215/50R17 |
| 18" | 7J | 55 | 225/45R18 |
| 18" | 7.5J | 55 | 225/45R18 |
| 18" | 7.5J | 55 | 235/50R18 |
| 18" | 8J | 55 | 245/40R18 |
| 19" | 8J | 55 | 235/40R19 |
| 19" | 8.5J | 55 | 245/35R19 |
| 19" | 7.5J | 55 | 225/40R19 |
























