
1 / 6





可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 7J | ET39 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 8 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7J | ET39 | 114.3x5 | 73 | FB | 8 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FB | 8.4 kg | 11 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | - | 4 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 100x5 | 73 | DGM/H | 8.4 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 8.4 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 100x5 | 73 | FB | 8.4 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 18" | 8J | ET38 | 108x5 | 63.3 | DGM/H | 9.3 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET35 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 9.3 kg | 1 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FB | 9.2 kg | 8 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FBR | 9.2 kg | 缺貨 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET45 | 114.3x5 | 73 | FB | - | 缺貨 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 100x5 | 73 | FB | 9.2 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 9.2 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET38 | 108x5 | 63.3 | FBR | 9.3 kg | 4 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET38 | 108x5 | 63.3 | FB | 9.3 kg | 8 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET35 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 9.3 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 100x5 | 73 | DGM/H | 9.2 kg | 8 顆 | NT$ 6,000 |
READY TO ORDER
對這款 Alliance有興趣?
加 LINE 問完工價
尺寸、孔距、荷重適配與完工報價,門市專人依你的車款一次確認;不確定規格也可用車款查詢。