電車/SUV 815kg

1 / 14













可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 5.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 6.2 kg | 4 顆 | NT$ 3,800 |
| 15" | 5.5J | ET35 | 100x4 | 73 | DGM/H | 6.3 kg | 8 顆 | NT$ 3,800 |
| 15" | 5.5J | ET35 | 100x4 | 73 | BK | 6.3 kg | 2 顆 | NT$ 3,800 |
| 15" | 5.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | BK | - | 缺貨 | NT$ 3,800 |
| 16" | 6J | ET38 | 100x4 | 73 | DGM/H | 7.2 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 6J | ET42 | 114.3x5 | 73 | BK | 7 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 6J | ET42 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 7 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 6J | ET38 | 100x4 | 73 | BK | 7.2 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET40 | 100x5 | 73 | BK | 7.6 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 7.6 kg | 8 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET40 | 114.3x5 | 73 | BK | 7.6 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET40 | 100x5 | 73 | DGM/H | 7.6 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 17" | 7J | ET45 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 7.8 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7J | ET38 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 7.9 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7J | ET38 | 114.3x5 | 73 | BK | 7.9 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7J | ET45 | 114.3x5 | 73 | BK | 7.8 kg | 8 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | BK | 8.2 kg | 8 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 112x5 | 66.5 | BK | 8.1 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 100x5 | 73 | MSP/H | 8.2 kg | 8 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 100x5 | 73 | DGM/H | 8.2 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 108x5 | 63.3 | BK | 8.2 kg | 8 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 120x5 | 65 | BK | 8.1 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | MSP/H | 8.2 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 120x5 | 65 | DGM/H | 8.1 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 100x5 | 73 | BK | 8.2 kg | 8 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 8.2 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 18" | 8J | ET42 | 114.3x5 | 73 | BK | 9 kg | 3 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 112x5 | 66.5 | BK | 9 kg | 缺貨 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET38 | 108x5 | 63.3 | BK | 9 kg | 2 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET35 | 120x5 | 72.5 | BK | 8.8 kg | 2 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET38 | 108x5 | 63.3 | DGM/H | 9 kg | 缺貨 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 9 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET42 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 9 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET38 | 100x5 | 73 | BK | 9 kg | 3 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET38 | 100x5 | 73 | DGM/H | 9 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | BK | 9 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 9 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 9.2 kg | 3 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 114.3x5 | 73 | BK | 9.2 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | BK | 9.3 kg | 7 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET40 | 100x5 | 73 | DGM/H | 9.2 kg | 1 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 108x5 | 63.3 | BK | 9.2 kg | 1 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 9.3 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET40 | 120x5 | 72.5 | BK | 9.2 kg | 4 顆 | NT$ 6,600 |
| 19" | 8J | ET30 | 112x5 | 66.5 | BK | 10.5 kg | 4 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 10.3 kg | 12 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | BK | - | 缺貨 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 11.5 kg | 11 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | BK | 11.5 kg | 12 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET32 | 120x5 | 72.5 | BK | 11 kg | 10 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | BK | 12 kg | 3 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET32 | 120x5 | 72.5 | DGM/H | 11 kg | 1 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 11.5 kg | 12 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | BK | 11.5 kg | 8 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 108x5 | 63.3 | BK | 11.5 kg | 3 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 12 kg | 11 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET32 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 11 kg | 12 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET32 | 112x5 | 66.5 | BK | 11 kg | 1 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 108x5 | 63.3 | DGM/H | 11.5 kg | 4 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 9.5J | ET45 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 11.5 kg | 7 顆 | NT$ 8,800 |
| 19" | 9.5J | ET35 | 112x5 | 66.5 | BK | 11.8 kg | 8 顆 | NT$ 8,800 |
| 19" | 9.5J | ET45 | 112x5 | 66.5 | BK | 11.5 kg | 8 顆 | NT$ 8,800 |
| 19" | 9.5J | ET40 | 120x5 | 72.5 | BK | 11.6 kg | 6 顆 | NT$ 8,800 |
| 19" | 9.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | BK | 11.6 kg | 9 顆 | NT$ 8,800 |
| 19" | 9.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 11.6 kg | 12 顆 | NT$ 8,800 |
| 19" | 9.5J | ET35 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 11.8 kg | 3 顆 | NT$ 8,800 |
| 20" | 8.5J | ET32 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 11.5 kg | 12 顆 | NT$ 11,000 |
| 20" | 8.5J | ET32 | 120x5 | 72.5 | BK | 11.5 kg | 6 顆 | NT$ 11,000 |
| 20" | 8.5J | ET45 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 11.3 kg | 4 顆 | NT$ 11,000 |
| 20" | 8.5J | ET32 | 112x5 | 66.5 | BK | - | 缺貨 | NT$ 11,000 |
| 20" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 11.5 kg | 1 顆 | NT$ 11,000 |
| 20" | 8.5J | ET43 | 112x5 | 66.5 | BK | 11.3 kg | 12 顆 | NT$ 11,000 |
| 20" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | MSP/H | 11.5 kg | 1 顆 | NT$ 11,000 |
| 20" | 8.5J | ET25 | 112x5 | 66.5 | BK | 12 kg | 1 顆 | NT$ 11,000 |
| 20" | 8.5J | ET40 | 108x5 | 63.3 | BK | 11 kg | 5 顆 | NT$ 11,000 |
| 20" | 8.5J | ET43 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 11.3 kg | 5 顆 | NT$ 11,000 |
| 20" | 9J | ET38 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 12 kg | 8 顆 | NT$ 11,000 |
| 20" | 9J | ET38 | 114.3x5 | 73 | BK | 12 kg | 9 顆 | NT$ 11,000 |
| 20" | 9J | ET38 | 114.3x5 | 73 | MSP/H | - | 缺貨 | NT$ 11,000 |
| 20" | 9.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | BK | 12 kg | 1 顆 | NT$ 12,000 |
| 20" | 9.5J | ET40 | 120x5 | 72.5 | BK | 12 kg | 1 顆 | NT$ 12,000 |
| 20" | 9.5J | ET45 | 112x5 | 66.5 | BK | - | 8 顆 | NT$ 12,000 |
READY TO ORDER
對這款 MS有興趣?
加 LINE 確認配適與安裝
頁面價格與規格會直接帶入 LINE,門市專人再依你的車款確認配適與可安裝日期。