TIRE MODEL HUB
YOKOHAMA AD09橫濱
YOKOHAMA AD09 輪胎完整尺寸、價格與適配車款總覽
67可選尺寸
NT$3,900單條起
1產地
YOKOHAMA AD09 型號總覽
ADVAN Neova AD09 是 YOKOHAMA 次世代街道競技胎,以「Race-born, Street-ready」為核心理念打造。採用全新優化高矽配方,達到理想黏彈性平衡,同時兼顧乾地抓地力、可控性與耐磨性。全新胎體結構引入 High Turn-Up Ply 高翻邊簾布,為品牌歷史上剛性最強的胎體設計;實心中央肋條確保輪胎與路面持續接觸,提供閃電般的轉向響應。花紋採用大面積連續胎塊設計,最大化橡膠路面接觸面積;倒角溝槽提升耐磨性;寬波浪形溝槽強化排水效能與高速抗水漂能力。乾地抓地力優異,濕地制動表現同步升級,適合熱血駕駛者的性能轎車與跑車。
價格區間與產地
單條價格區間NT$3,900 – 15,600依尺寸、產地與規格而異,完工價含安裝歡迎詢價
產地分布
日本67
YOKOHAMA AD09 全部尺寸(67 種)
| 尺寸 | 價格(單條) | 現貨 | 產地 | |
|---|---|---|---|---|
| 165/55/14 | NT$3,900 | 可訂 | 日本 | → |
| 185/60/14 | NT$4,000 | 可訂 | 日本 | → |
| 195/60/14 | NT$4,000 | 可訂 | 日本 | → |
| 165/55/15 | NT$4,200 | 可訂 | 日本 | → |
| 185/55/15 | NT$4,200 | 可訂 | 日本 | → |
| 195/50/15 | NT$4,600 | 可訂 | 日本 | → |
| 195/55/15 | NT$4,600 | 可訂 | 日本 | → |
| 205/50/15 | NT$4,600 | 可訂 | 日本 | → |
| 195/45/16 | NT$5,500 | 可訂 | 日本 | → |
| 195/50/16 | NT$4,900 | 可訂 | 日本 | → |
| 205/45/16 | NT$4,900 | 可訂 | 日本 | → |
| 205/50/16 | NT$5,500 | 可訂 | 日本 | → |
| 205/55/16 | NT$5,800 | 可訂 | 日本 | → |
| 215/45/16 | NT$5,600 | 可訂 | 日本 | → |
| 225/45/16 | NT$6,100 | 可訂 | 日本 | → |
| 225/50/16 | NT$5,900 | 可訂 | 日本 | → |
| 195/45/17 | NT$6,000 | 可訂 | 日本 | → |
| 205/45/17 | NT$6,100 | 可訂 | 日本 | → |
| 205/50/17 | NT$6,900 | 可訂 | 日本 | → |
| 215/40/17 | NT$5,600 | 可訂 | 日本 | → |
| 215/45/17 | NT$5,500 | 可訂 | 日本 | → |
| 225/45/17 | NT$6,200 | 可訂 | 日本 | → |
| 225/50/17 | NT$7,500 | 可訂 | 日本 | → |
| 235/40/17 | NT$6,100 | 可訂 | 日本 | → |
| 235/45/17 | NT$6,900 | 可訂 | 日本 | → |
| 245/40/17 | NT$7,200 | 可訂 | 日本 | → |
| 245/45/17 | NT$7,300 | 可訂 | 日本 | → |
| 255/40/17 | NT$7,600 | 可訂 | 日本 | → |
| 255/45/17 | NT$7,600 | 可訂 | 日本 | → |
| 215/40/18 | NT$6,200 | 可訂 | 日本 | → |
| 215/45/18 | NT$7,100 | 可訂 | 日本 | → |
| 225/40/18 | NT$6,100 | 可訂 | 日本 | → |
| 225/45/18 | NT$7,700 | 可訂 | 日本 | → |
| 235/40/18 | NT$6,800 | 可訂 | 日本 | → |
| 245/35/18 | NT$9,000 | 可訂 | 日本 | → |
| 245/40/18 | NT$7,000 | 可訂 | 日本 | → |
| 245/45/18 | NT$8,800 | 可訂 | 日本 | → |
| 255/35/18 | NT$8,700 | 可訂 | 日本 | → |
| 255/40/18 | NT$7,500 | 可訂 | 日本 | → |
| 265/35/18 | NT$9,100 | 可訂 | 日本 | → |
| 265/40/18 | NT$8,800 | 可訂 | 日本 | → |
| 275/40/18 | NT$9,400 | 可訂 | 日本 | → |
| 295/30/18 | NT$9,600 | 可訂 | 日本 | → |
| 295/35/18 | NT$10,200 | 可訂 | 日本 | → |
| 225/35/19 | NT$8,300 | 可訂 | 日本 | → |
| 225/40/19 | NT$9,500 | 可訂 | 日本 | → |
| 235/35/19 | NT$8,300 | 可訂 | 日本 | → |
| 235/40/19 | NT$9,800 | 可訂 | 日本 | → |
| 245/35/19 | NT$9,400 | 可訂 | 日本 | → |
| 255/30/19 | NT$10,300 | 可訂 | 日本 | → |
| 255/35/19 | NT$9,100 | 可訂 | 日本 | → |
| 255/40/19 | NT$10,300 | 可訂 | 日本 | → |
| 265/30/19 | NT$10,400 | 可訂 | 日本 | → |
| 265/35/19 | NT$10,100 | 可訂 | 日本 | → |
| 275/30/19 | NT$11,200 | 可訂 | 日本 | → |
| 275/35/19 | NT$9,900 | 可訂 | 日本 | → |
| 275/40/19 | NT$10,900 | 可訂 | 日本 | → |
| 285/35/19 | NT$10,300 | 可訂 | 日本 | → |
| 295/30/19 | NT$11,900 | 可訂 | 日本 | → |
| 305/30/19 | NT$12,200 | 可訂 | 日本 | → |
| 245/40/20 | NT$13,200 | 可訂 | 日本 | → |
| 255/40/20 | NT$11,400 | 可訂 | 日本 | → |
| 265/30/20 | NT$12,500 | 可訂 | 日本 | → |
| 285/30/20 | NT$13,800 | 可訂 | 日本 | → |
| 285/35/20 | NT$13,400 | 可訂 | 日本 | → |
| 295/25/21 | NT$15,200 | 可訂 | 日本 | → |
| 305/30/21 | NT$15,600 | 可訂 | 日本 | → |
適配車款摘要
依原廠配胎資料,採用 YOKOHAMA AD09 涵蓋尺寸的常見車款(共 351 款,列出前 24 款)。實際適配仍以您愛車出廠規格或輪拱間隙為準。
Mercedes-Benz A-Class(W168)歐洲・俄羅斯
Audi A3(8Y Facelift)澳洲・歐洲・北美・南美
Opel Astra(L (C02))澳洲・歐洲・中東・北美・南美
BMW Z4(III (G29) LCI)澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規・中國
Volkswagen Polo(Mk4 (6Q/9N) Facelift)歐洲・中東・俄羅斯
Mazda MX-5(II (NB))歐洲・俄羅斯
Hyundai Elantra(VII (CN7) Facelift)中國・中東・墨西哥・北美・南美・美規・歐洲
Kia Ceed(CD Facelift)歐洲・北美・南美
Audi A3(8Y)中國・歐洲・中東・北美・南美・澳洲
BMW 1 Series(III (F40))澳洲・中國・歐洲・日本・中東・北美・南非・南美・南韓・拉美・墨西哥
BMW 2 Series Gran Coupe(F44)歐洲・日本・中東・北美・俄羅斯・南非・南韓・中國・南美・美規・澳洲・中國・拉美・墨西哥
MINI Clubman(II Facelift)中國・歐洲・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・澳洲・中國・拉美・美規
Skoda Scala(I (NW))澳洲・歐洲・拉美・中東・北美・南美
Mercedes-Benz CLA-Class(Br117 Facelift)中國・歐洲・中東・墨西哥・俄羅斯・美規
MINI Cooper(IV)澳洲・中國・中國・歐洲・美規
BMW 3 Series(VII LCI (G20/G21/G28))澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・中國・美規
BMW 4 Series(G22/G23 LCI)澳洲・歐洲・日本・拉美・中東・北美・南非・南美・南韓・中國・中國・墨西哥・俄羅斯・美規
BMW 2 Series(G42 LCI)日本・澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・南非・南美・美規・中國・俄羅斯・南韓
BMW 2 Series(G42)澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・中國・美規・南韓
Audi A4(B9 Facelift)中國・歐洲・拉美・中東・北美・南非・南美・南韓
BMW 2 Series Gran Coupe(F74/F78)澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規
Volvo V90(II Facelift)中國・歐洲・中東・南美
Toyota Supra(V (A90/J29/DB))中國・歐洲・中東・南美・美規・中國・俄羅斯・南非
Mercedes-Benz AMG GT(Br190)中國・中國・歐洲・中東・俄羅斯・美規・南美