TIRE MODEL HUB
TOYO TIRES PXSP2東洋
TOYO TIRES PXSP2 輪胎完整尺寸、價格與適配車款總覽
77可選尺寸
NT$4,200單條起
TOYO TIRES PXSP2 型號總覽
PROXES Sport 2 是 TOYO TIRES 新一代最大性能夏季胎,專為追求極致駕馭快感的駕駛設計,兼容油電混合與純電跑車。革新採用雙矽膠複合配方:內側柔性胎面適應多變路面確保最佳接地,外側硬質胎面抵抗變形強化過彎表現,兩者協同帶來比前代縮短 15% 濕地剎車距離、10% 乾地剎車距離。非對稱胎面融合動態錐形設計,確保加速、制動、過彎三大情境下均勻接地壓力。優化的胎體斷面提升過彎牽引力,四條寬排水主溝抵禦水滑。適合跑車、性能 SUV、轎跑及電動高性能車款,完美平衡極速樂趣與全天候安全。
價格區間與產地
單條價格區間NT$4,200 – 12,500依尺寸、產地與規格而異,完工價含安裝歡迎詢價
TOYO TIRES PXSP2 全部尺寸(77 種)
| 尺寸 | 價格(單條) | 現貨 | 產地 | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45/17 | NT$4,200 | 可訂 | — | → |
| 245/40/17 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 245/45/17 | NT$4,900 | 可訂 | — | → |
| 215/40/18 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 225/35/18 | NT$5,600 | 可訂 | — | → |
| 225/40/18 | NT$4,500 | 可訂 | — | → |
| 235/40/18 | NT$5,500 | 可訂 | — | → |
| 235/45/18 | NT$5,800 | 可訂 | — | → |
| 235/50/18 | NT$5,200 | 可訂 | — | → |
| 235/60/18 | NT$5,100 | 可訂 | — | → |
| 245/35/18 | NT$6,500 | 可訂 | — | → |
| 245/40/18 | NT$5,600 | 可訂 | — | → |
| 245/45/18 | NT$5,800 | 可訂 | — | → |
| 245/50/18 | NT$6,200 | 可訂 | — | → |
| 225/35/19 | NT$7,500 | 可訂 | — | → |
| 225/40/19 | NT$7,300 | 可訂 | — | → |
| 225/45/19 | NT$7,000 | 可訂 | — | → |
| 235/35/19 | NT$6,600 | 可訂 | — | → |
| 235/40/19 | NT$6,800 | 可訂 | — | → |
| 235/50/19 | NT$6,200 | 可訂 | — | → |
| 235/55/19 | NT$6,200 | 可訂 | — | → |
| 245/35/19 | NT$7,000 | 可訂 | — | → |
| 245/40/19 | NT$6,800 | 可訂 | — | → |
| 245/45/19 | NT$6,800 | 可訂 | — | → |
| 255/30/19 | NT$8,100 | 可訂 | — | → |
| 255/45/19 | NT$7,500 | 可訂 | — | → |
| 255/50/19 | NT$6,800 | 可訂 | — | → |
| 255/55/19 | NT$8,500 | 可訂 | — | → |
| 265/30/19 | NT$7,800 | 可訂 | — | → |
| 265/50/19 | NT$7,700 | 可訂 | — | → |
| 275/40/19 | NT$7,800 | 可訂 | — | → |
| 285/30/19 | NT$9,900 | 可訂 | — | → |
| 285/45/19 | NT$9,100 | 可訂 | — | → |
| 235/35/20 | NT$9,300 | 可訂 | — | → |
| 235/50/20 | NT$7,800 | 可訂 | — | → |
| 235/55/20 | NT$7,200 | 可訂 | — | → |
| 245/30/20 | NT$9,800 | 可訂 | — | → |
| 245/35/20 | NT$9,100 | 可訂 | — | → |
| 245/40/20 | NT$8,300 | 可訂 | — | → |
| 245/45/20 | NT$8,600 | 可訂 | — | → |
| 255/30/20 | NT$9,900 | 可訂 | — | → |
| 255/35/20 | NT$9,400 | 可訂 | — | → |
| 255/40/20 | NT$9,000 | 可訂 | — | → |
| 255/45/20 | NT$8,500 | 可訂 | — | → |
| 255/50/20 | NT$8,100 | 可訂 | — | → |
| 265/30/20 | NT$10,200 | 可訂 | — | → |
| 265/35/20 | NT$10,700 | 可訂 | — | → |
| 265/45/20 | NT$9,300 | 可訂 | — | → |
| 265/50/20 | NT$9,000 | 可訂 | — | → |
| 275/30/20 | NT$10,000 | 可訂 | — | → |
| 275/35/20 | NT$10,200 | 可訂 | — | → |
| 275/40/20 | NT$9,600 | 可訂 | — | → |
| 275/45/20 | NT$9,700 | 可訂 | — | → |
| 275/50/20 | NT$8,600 | 可訂 | — | → |
| 285/30/20 | NT$10,800 | 可訂 | — | → |
| 285/35/20 | NT$10,600 | 可訂 | — | → |
| 295/30/20 | NT$10,600 | 可訂 | — | → |
| 295/35/20 | NT$10,700 | 可訂 | — | → |
| 295/40/20 | NT$9,900 | 可訂 | — | → |
| 305/30/20 | NT$11,300 | 可訂 | — | → |
| 315/35/20 | NT$10,900 | 可訂 | — | → |
| 245/35/21 | NT$10,400 | 可訂 | — | → |
| 255/40/21 | NT$9,600 | 可訂 | — | → |
| 265/35/21 | NT$10,800 | 可訂 | — | → |
| 265/40/21 | NT$10,500 | 可訂 | — | → |
| 265/45/21 | NT$9,800 | 可訂 | — | → |
| 275/35/21 | NT$10,600 | 可訂 | — | → |
| 275/45/21 | NT$10,100 | 可訂 | — | → |
| 285/35/21 | NT$10,900 | 可訂 | — | → |
| 285/45/21 | NT$10,300 | 可訂 | — | → |
| 295/35/21 | NT$10,400 | 可訂 | — | → |
| 295/40/21 | NT$11,100 | 可訂 | — | → |
| 325/30/21 | NT$12,000 | 可訂 | — | → |
| 265/35/22 | NT$10,800 | 可訂 | — | → |
| 275/40/22 | NT$11,000 | 可訂 | — | → |
| 285/35/22 | NT$12,000 | 可訂 | — | → |
| 295/40/22 | NT$12,500 | 可訂 | — | → |
適配車款摘要
依原廠配胎資料,採用 TOYO TIRES PXSP2 涵蓋尺寸的常見車款(共 282 款,列出前 24 款)。實際適配仍以您愛車出廠規格或輪拱間隙為準。
Porsche 911(IX (992.1))澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
Tesla Model 3(Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Porsche 718(I (982))澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南美・美規・中國・南非・南韓
Tesla Model 3澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Jaguar XJ(X351)中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・美規
Porsche 911(IX (992.2) Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
Audi A5(B10)歐洲・南美・澳洲・拉美・中東・南非
BMW 8 Series(G14/G15/G16 LCI)澳洲・日本・墨西哥・南美・美規・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・中國・南非・南韓
BMW 5 Series(VII (G30/G31/G38) LCI)中國・中國・歐洲・日本・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規・澳洲
BMW 8 Series(G14/G15/G16)澳洲・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南美・美規・拉美・中國・南非・南韓
BMW 7 Series(VI (G11/G12) Facelift)中國・歐洲・日本・拉美・中東・墨西哥・俄羅斯・美規
Porsche Panamera(G1 (970) Facelift)歐洲・中東・俄羅斯
Toyota Yaris(XP210)歐洲・北美
Mercedes-Benz E-Class(Br212 Facelift)中國・歐洲・中東・墨西哥・俄羅斯・美規
MINI Cooper(IV)澳洲・中國・中國・歐洲・美規
BMW 1 Series(I LCI (E82/E88))歐洲・日本・中東・俄羅斯・美規・中國
Audi S3(8Y Facelift)澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・南非・美規
Audi A3(8Y Facelift)澳洲・歐洲・北美・南美
Ford Focus(IV (C519) Facelift)歐洲・南美
Mercedes-Benz CLA-Class(Br117 Facelift)歐洲・俄羅斯
Ford Focus(III (C346) Facelift)歐洲
Mercedes-Benz CLA-Class(Br117)歐洲・俄羅斯
Audi R8(42 Facelift)中國・歐洲・中東・俄羅斯・美規
Toyota Camry(IX (XV80))中國・墨西哥・美規