TIRE MODEL HUB
PIRELLI (S-VEas) Scorpion Verde All Season倍耐力
PIRELLI (S-VEas) Scorpion Verde All Season 輪胎完整尺寸、價格與適配車款總覽
55可選尺寸
NT$4,200單條刊登起價
8產地
PIRELLI (S-VEas) Scorpion Verde All Season 型號總覽
休旅車的全季胎,低滾動阻力搭配細溝槽設計,四季路況都能應付,適合冬天會遇到低溫的環境。代價是全季折衷讓乾地極限與濕地排水都不如夏季胎;同款不同尺寸的耐磨落差也大。
價格區間與產地
單條價格區間NT$4,200 – 22,700以上為單條刊登價格;不同尺寸、產地、載重與速度級別需分別比較。請另確認安裝、平衡、氣嘴及定位是否包含於完工報價。
產地分布
中國39英國19墨西哥9俄羅斯8巴西5羅馬尼亞4德國4義大利3
PIRELLI (S-VEas) Scorpion Verde All Season 全部尺寸(55 種)
列出的尺寸與價格不代表可當天安裝。請提供車款年份、完整胎壁規格及數量,確認供貨、製造年份與可預約時間。
| 尺寸 | 刊登價格(單條) | 產地 | |
|---|---|---|---|
| 205/70/15 | NT$4,200 | 中國 | → |
| 215/65/16 | NT$4,700 – 5,000 | 中國、俄羅斯 | → |
| 215/70/16 | NT$5,200 | 巴西 | → |
| 225/70/16 | NT$5,500 | 中國 | → |
| 235/60/16 | NT$6,500 | 羅馬尼亞 | → |
| 245/70/16 | NT$6,900 | 中國 | → |
| 215/60/17 | NT$4,800 | 中國 | → |
| 215/65/17 | NT$5,800 | 墨西哥 | → |
| 225/55/17 | NT$5,600 | 中國 | → |
| 225/60/17 | NT$4,600 | 中國 | → |
| 225/65/17 | NT$4,700 – 6,000 | 中國、俄羅斯 | → |
| 235/55/17 | NT$6,100 – 7,300 | 中國、俄羅斯 | → |
| 235/65/17 | NT$6,000 – 6,900 | 中國、墨西哥、俄羅斯 | → |
| 245/65/17 | NT$6,300 | 中國 | → |
| 255/60/17 | NT$7,300 | 中國 | → |
| 265/65/17 | NT$8,500 – 9,000 | 中國、俄羅斯 | → |
| 225/55/18 | NT$5,600 – 6,800 | 中國、巴西 | → |
| 225/60/18 | NT$5,600 | 中國 | → |
| 235/50/18 | NT$6,100 – 8,500 | 中國、羅馬尼亞、英國 | → |
| 235/55/18 | NT$5,800 | 中國 | → |
| 235/60/18 | NT$6,600 – 9,600 | 羅馬尼亞、俄羅斯、英國、中國 | → |
| 235/65/18 | NT$8,200 | 中國 | → |
| 255/55/18 | NT$8,200 – 9,900 | 英國、中國 | → |
| 255/60/18 | NT$10,700 | 巴西 | → |
| 265/60/18 | NT$9,100 | 中國 | → |
| 285/60/18 | NT$11,500 – 12,000 | 中國、俄羅斯 | → |
| 225/55/19 | NT$7,700 | 中國 | → |
| 235/50/19 | NT$8,900 – 11,500 | 墨西哥、義大利 | → |
| 235/55/19 | NT$8,000 – 8,900 | 英國、中國 | → |
| 235/65/19 | NT$9,400 – 10,500 | 英國、中國 | → |
| 255/50/19 | NT$10,400 | 英國 | → |
| 255/55/19 | NT$11,600 – 12,800 | 巴西、俄羅斯、德國 | → |
| 255/60/19 | NT$12,000 | 英國 | → |
| 265/50/19 | NT$9,900 – 12,200 | 義大利、中國、英國 | → |
| 275/45/19 | NT$12,100 | 中國 | → |
| 275/50/19 | NT$15,500 | 德國 | → |
| 235/55/20 | NT$9,300 | 中國 | → |
| 245/45/20 | NT$11,200 – 12,800 | 英國、中國 | → |
| 245/50/20 | NT$11,100 – 12,600 | 中國、墨西哥 | → |
| 255/45/20 | NT$14,300 | 墨西哥 | → |
| 255/50/20 | NT$10,300 – 15,100 | 中國、英國 | → |
| 255/55/20 | NT$12,200 – 13,300 | 英國、中國 | → |
| 265/45/20 | NT$14,400 | 英國 | → |
| 265/50/20 | NT$10,000 – 10,900 | 中國、墨西哥 | → |
| 275/45/20 | NT$12,000 – 13,900 | 德國、羅馬尼亞、英國、中國 | → |
| 275/50/20 | NT$11,700 – 21,600 | 墨西哥、中國、巴西、英國 | → |
| 285/50/20 | NT$19,400 | 墨西哥 | → |
| 295/40/20 | NT$14,000 | 英國 | → |
| 305/40/20 | NT$18,200 | 德國 | → |
| 265/40/21 | NT$12,300 – 15,200 | 義大利、中國 | → |
| 275/40/21 | NT$14,500 | 英國 | → |
| 275/45/21 | NT$11,600 – 17,200 | 英國、中國 | → |
| 275/40/22 | NT$15,000 – 18,000 | 中國、英國 | → |
| 285/40/22 | NT$22,700 | 英國 | → |
| 285/45/22 | NT$14,400 – 16,300 | 墨西哥、中國 | → |
適配車款摘要
依原廠配胎資料,採用 PIRELLI (S-VEas) Scorpion Verde All Season 涵蓋尺寸的常見車款(共 113 款,列出前 24 款)。實際適配仍以您愛車出廠規格或輪拱間隙為準。
Toyota Alphard(III (AH30) Facelift)日本
Toyota Alphard(III (AH30))日本
Volvo XC70(III Facelift)中國・歐洲・俄羅斯・美規・中東
Toyota Alphard(II (AH20))日本
Volvo XC70(III)中國・歐洲・中東・俄羅斯・美規
Volvo XC70(II Facelift)中國・歐洲・中東・墨西哥・俄羅斯・美規
Volkswagen Phaeton歐洲・中東・俄羅斯
Kia Carnival(IV (KA4) Facelift)中國・美規
Kia Carnival(IV (KA4))澳洲・中國・南韓・美規
Kia Carnival(III (YP) Facelift)澳洲・中東
Toyota Crown(XVI)中國・日本・美規
Mazda MPV(LY)日本
Toyota Sienna(II (XL20) Facelift)美規
Volvo XC70(II)中國・歐洲・中東・墨西哥・俄羅斯・美規
Mitsubishi Delica D:5(CV Facelift)日本
Mitsubishi Delica D:5(CV)日本
Hyundai Staria(US4)澳洲・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓
Mercedes-Benz E-Class(Br214)歐洲・中東・墨西哥・北美・南非・南美・南韓・中國・美規
Audi A6(C8 Facelift)中國・中國・歐洲・北美・南美・南韓・美規・澳洲・拉美・中東・墨西哥・俄羅斯
Audi A6(C8)歐洲・中東・北美・南美・南韓・中國
Ford Mustang(V (S197) Facelift)中東・美規
Ford Mustang(VII (S650))中國・墨西哥・南美・南韓・美規
Ford Mustang(VI (S550) Facelift)中國・墨西哥・美規・拉美・中東
Ford Mustang(VI (S550))中東・美規
INTERESTED?
想問這個型號的價格?
加 LINE 報你完工價
提供完整胎壁規格、車款年份與數量,由門市確認供貨及完工報價。