TIRE MODEL HUB
PIRELLI PZERO倍耐力
PIRELLI PZERO 輪胎完整尺寸、價格與適配車款總覽
41可選尺寸
NT$2,700單條起
價格區間與產地
單條價格區間NT$2,700 – 28,000依尺寸、產地與規格而異,完工價含安裝歡迎詢價
PIRELLI PZERO 全部尺寸(41 種)
| 尺寸 | 價格(單條) | 現貨 | 產地 | |
|---|---|---|---|---|
| 185/65/15 | NT$2,700 | 可訂 | — | → |
| 195/50/15 | NT$2,900 | 可訂 | — | → |
| 195/60/15 | NT$2,800 | 可訂 | — | → |
| 215/45/16 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 215/55/16 | NT$4,400 | 可訂 | — | → |
| 225/65/17 | NT$4,100 | 可訂 | — | → |
| 235/50/17 | NT$5,500 | 可訂 | — | → |
| 235/55/17 | NT$5,600 | 可訂 | — | → |
| 245/40/17 | NT$6,200 | 可訂 | — | → |
| 205/40/18 | NT$8,400 | 可訂 | — | → |
| 215/40/18 | NT$7,200 | 可訂 | — | → |
| 215/50/18 | NT$5,600 | 可訂 | — | → |
| 225/60/18 | NT$6,900 | 可訂 | — | → |
| 245/35/18 | NT$9,800 | 可訂 | — | → |
| 245/45/18 | NT$7,800 | 可訂 | — | → |
| 255/50/18 | NT$8,700 | 可訂 | — | → |
| 265/35/18 | NT$8,300 | 可訂 | — | → |
| 225/35/19 | NT$14,600 | 可訂 | — | → |
| 235/40/19 | NT$8,500 | 可訂 | — | → |
| 245/35/19 | NT$10,600 | 可訂 | — | → |
| 275/30/19 | NT$9,600 | 可訂 | — | → |
| 295/35/19 | NT$14,500 | 可訂 | — | → |
| 225/35/20 | NT$17,300 | 可訂 | — | → |
| 225/40/20 | NT$14,000 | 可訂 | — | → |
| 245/35/20 | NT$11,400 | 可訂 | — | → |
| 255/30/20 | NT$14,900 | 可訂 | — | → |
| 265/30/20 | NT$11,000 | 可訂 | — | → |
| 265/45/20 | NT$13,800 | 可訂 | — | → |
| 275/45/20 | NT$12,600 | 可訂 | — | → |
| 305/35/20 | NT$16,300 | 可訂 | — | → |
| 305/40/20 | NT$14,300 | 可訂 | — | → |
| 325/35/20 | NT$18,000 | 可訂 | — | → |
| 265/40/21 | NT$15,500 | 可訂 | — | → |
| 295/35/21 | NT$13,200 | 可訂 | — | → |
| 305/35/21 | NT$28,000 | 可訂 | — | → |
| 315/35/21 | NT$17,700 | 可訂 | — | → |
| 285/45/22 | NT$14,800 | 可訂 | — | → |
| 305/25/22 | NT$15,900 | 可訂 | — | → |
| 275/35/23 | NT$20,400 | 可訂 | — | → |
| 295/35/23 | NT$18,000 | 可訂 | — | → |
| 315/30/23 | NT$21,800 | 可訂 | — | → |
適配車款摘要
依原廠配胎資料,採用 PIRELLI PZERO 涵蓋尺寸的常見車款(共 139 款,列出前 24 款)。實際適配仍以您愛車出廠規格或輪拱間隙為準。
Audi A1(GB)澳洲・歐洲・拉美・中東・墨西哥・南非・南美
Toyota Yaris(XP210)歐洲・北美
BMW 1 Series(I LCI (E82/E88))歐洲・日本・中東・俄羅斯・美規・中國
BMW 8 Series(G14/G15/G16 LCI)澳洲・日本・墨西哥・南美・美規・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南韓
BMW 5 Series(VII (G30/G31/G38) LCI)中國・中國・歐洲・日本・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規
BMW 8 Series(G14/G15/G16)澳洲・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南美・美規・中國・拉美・南非・南韓
Porsche 911(IX (992.2) Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
Tesla Model 3(Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Porsche 718(I (982))澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・南美・美規・墨西哥・南非・南韓
Porsche 911(IX (992.1))澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規
Tesla Model 3澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Bentley Continental GT(III)中國・歐洲・中東・俄羅斯・美規
Bentley Flying Spur(III)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規
Toyota Sienta(III)日本
Volkswagen Polo(Mk6 (AW/BZ) Facelift)澳洲・歐洲・南非
Skoda Fabia(Mk4 (PJ))澳洲・歐洲・拉美・中東・北美
Nissan Livina(ND)南美
Peugeot 208(II (P21))歐洲・拉美・北美・南非
Mazda Mazda2(III (DJ/DL) Facelift)歐洲・日本
Volkswagen Polo(Mk6 (AW/BZ))歐洲
Toyota Yaris(DJ)美規
Mazda Mazda2(III (DJ/DL))歐洲
Peugeot 208(I (A9))歐洲・墨西哥・俄羅斯
Nissan Tiida(C11 Facelift)墨西哥