TIRE MODEL HUB
NEXEN SU1尼克森
NEXEN SU1 輪胎完整尺寸、價格與適配車款總覽
76可選尺寸
NT$2,300單條起
NEXEN SU1 型號總覽
超高性能全季轎車胎(N Fera SU1),採用不對稱花紋結構搭配三主溝與一輔助半溝設計,強化濕地操控表現。分割接地面Sipe細縫增加咬地邊緣數量,同步提升乾地與濕地抓地力。強化胎肩花紋塊均勻分配接地壓力,確保最大過彎穩定性與制動效能。寬幅溝槽快速排除胎面積水,降低水漂風險並提升雨地駕駛信心。可靠的路面接觸力與側向剛性,提供精確轉向回饋,適合追求高速操控穩定性與全季天候安全性的中型至大型轎車、轎跑及高性能轎車車主,適用205至295毫米寬度、15至22吋輪框的多種車款配置。
價格區間與產地
單條價格區間NT$2,300 – 10,300依尺寸、產地與規格而異,完工價含安裝歡迎詢價
NEXEN SU1 全部尺寸(76 種)
| 尺寸 | 價格(單條) | 現貨 | 產地 | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45/15 | NT$2,300 | 可訂 | — | → |
| 195/65/15 | NT$2,400 | 可訂 | — | → |
| 185/50/16 | NT$2,600 | 可訂 | — | → |
| 185/55/16 | NT$2,900 | 可訂 | — | → |
| 195/55/16 | NT$2,900 | 可訂 | — | → |
| 205/45/16 | NT$3,000 | 可訂 | — | → |
| 205/50/16 | NT$2,900 | 可訂 | — | → |
| 205/55/16 | NT$2,700 | 可訂 | — | → |
| 205/60/16 | NT$2,800 | 可訂 | — | → |
| 215/60/16 | NT$3,100 | 可訂 | — | → |
| 225/55/16 | NT$3,300 | 可訂 | — | → |
| 205/40/17 | NT$3,000 | 可訂 | — | → |
| 205/45/17 | NT$3,200 | 可訂 | — | → |
| 205/50/17 | NT$3,200 | 可訂 | — | → |
| 205/55/17 | NT$3,400 | 可訂 | — | → |
| 215/40/17 | NT$3,650 | 可訂 | — | → |
| 215/45/17 | NT$3,000 | 可訂 | — | → |
| 215/55/17 | NT$3,300 | 可訂 | — | → |
| 225/45/17 | NT$3,100 | 可訂 | — | → |
| 225/50/17 | NT$3,600 | 可訂 | — | → |
| 235/40/17 | NT$3,500 | 可訂 | — | → |
| 235/45/17 | NT$3,400 | 可訂 | — | → |
| 235/50/17 | NT$4,000 | 可訂 | — | → |
| 245/40/17 | NT$3,600 | 可訂 | — | → |
| 245/45/17 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 215/35/18 | NT$4,750 | 可訂 | — | → |
| 215/40/18 | NT$4,300 | 可訂 | — | → |
| 215/45/18 | NT$4,300 | 可訂 | — | → |
| 225/40/18 | NT$3,600 | 可訂 | — | → |
| 225/45/18 | NT$4,000 | 可訂 | — | → |
| 235/40/18 | NT$4,100 | 可訂 | — | → |
| 235/45/18 | NT$4,200 | 可訂 | — | → |
| 245/35/18 | NT$5,100 | 可訂 | — | → |
| 245/40/18 | NT$4,600 | 可訂 | — | → |
| 245/45/18 | NT$4,600 | 可訂 | — | → |
| 245/50/18 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 255/35/18 | NT$5,100 | 可訂 | — | → |
| 255/40/18 | NT$5,400 | 可訂 | — | → |
| 255/45/18 | NT$4,700 | 可訂 | — | → |
| 265/40/18 | NT$6,000 | 可訂 | — | → |
| 275/35/18 | NT$7,100 | 可訂 | — | → |
| 275/40/18 | NT$6,300 | 可訂 | — | → |
| 275/45/18 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 285/35/18 | NT$6,000 | 可訂 | — | → |
| 225/35/19 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 225/40/19 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 225/45/19 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 235/35/19 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 235/40/19 | NT$5,200 | 可訂 | — | → |
| 245/35/19 | NT$6,000 | 可訂 | — | → |
| 245/40/19 | NT$5,700 | 可訂 | — | → |
| 245/45/19 | NT$5,600 | 可訂 | — | → |
| 255/30/19 | NT$7,400 | 可訂 | — | → |
| 255/35/19 | NT$5,500 | 可訂 | — | → |
| 255/40/19 | NT$5,900 | 可訂 | — | → |
| 255/45/19 | NT$6,700 | 可訂 | — | → |
| 265/30/19 | NT$5,800 | 可訂 | — | → |
| 275/30/19 | NT$5,800 | 可訂 | — | → |
| 275/35/19 | NT$6,600 | 可訂 | — | → |
| 275/40/19 | NT$6,400 | 可訂 | — | → |
| 225/30/20 | NT$5,900 | 可訂 | — | → |
| 225/35/20 | NT$6,700 | 可訂 | — | → |
| 235/30/20 | NT$7,300 | 可訂 | — | → |
| 245/30/20 | NT$7,600 | 可訂 | — | → |
| 245/35/20 | NT$7,100 | 可訂 | — | → |
| 245/40/20 | NT$7,100 | 可訂 | — | → |
| 245/45/20 | NT$7,700 | 可訂 | — | → |
| 255/35/20 | NT$7,100 | 可訂 | — | → |
| 275/30/20 | NT$8,000 | 可訂 | — | → |
| 275/35/20 | NT$7,700 | 可訂 | — | → |
| 275/40/20 | NT$7,000 | 可訂 | — | → |
| 285/30/20 | NT$7,700 | 可訂 | — | → |
| 235/30/22 | NT$8,600 | 可訂 | — | → |
| 245/30/22 | NT$8,800 | 可訂 | — | → |
| 265/30/22 | NT$9,300 | 可訂 | — | → |
| 295/25/22 | NT$10,300 | 可訂 | — | → |
適配車款摘要
依原廠配胎資料,採用 NEXEN SU1 涵蓋尺寸的常見車款(共 413 款,列出前 24 款)。實際適配仍以您愛車出廠規格或輪拱間隙為準。
Opel Astra(L (C02))澳洲・歐洲・中東・北美・南美
Porsche 911(IX (992.1))澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
Hyundai Elantra(VII (CN7) Facelift)中國・中東・墨西哥・美規・北美・南美・歐洲
MINI Cooper(IV)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・南非・南美・南韓・美規
Audi A3(8Y Facelift)澳洲・歐洲・北美・南美
Mercedes-Benz CLA-Class(Br118 Facelift)澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・南非・中國・南韓・美規
Audi A4(B9 Facelift)歐洲・北美・南非・南韓・中國・拉美・中東・南美
Skoda Superb(III B8 (3V) Facelift)歐洲・中東・澳洲・中國・北美・俄羅斯・南美
Volkswagen Passat(B8 Facelift)歐洲・澳洲・俄羅斯
Peugeot 508(II (R83))歐洲・北美・南美・南韓・澳洲・中東
Volvo S60(III)歐洲・中國・中東・墨西哥・俄羅斯・南美・南韓・美規・澳洲・中國
BMW 2 Series Gran Coupe(F74/F78)澳洲・歐洲・拉美・中東・北美・南美・中國・日本・墨西哥・俄羅斯・南非・南韓・美規
BMW Z4(III (G29) LCI)澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規・中國
Porsche 911(IX (992.2) Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
Citroën Berlingo(III (K9) Facelift)歐洲・拉美・中東・北美・南美
Volkswagen Golf(Mk8 (CD1) Facelift)歐洲
Toyota Corolla Sport(E210 Facelift)日本
Toyota Corolla Altis(E210)南美・拉美
Hyundai Elantra(VII (CN7))中國・歐洲・中東・墨西哥・俄羅斯・美規・拉美・南美
Audi A1(GB)澳洲・歐洲・拉美・中東・墨西哥・南非・南美
Toyota Yaris(XP210)歐洲・北美
Kia Ceed(CD Facelift)歐洲・北美・南美
Audi A3(8Y)中國・歐洲・中東・北美・南美・澳洲
BMW 1 Series(III (F40))澳洲・中國・歐洲・日本・中東・北美・南非・南美・南韓・拉美・墨西哥