TIRE MODEL HUB
NANKANG NS-25南港
NANKANG NS-25 輪胎完整尺寸、價格與適配車款總覽
111可選尺寸
NT$2,000單條起
NANKANG NS-25 型號總覽
南港 NS-25 是 SPORTNEX 系列均衡型性能輪胎,採用最優化二氧化矽配方提升操控性、制動力與耐磨性。四條寬縱向排水溝槽有效改善潮濕路面水滑現象,主溝內壁設計強化路面抓地摩擦力。最優化防噪柱設計降低輪胎行駛噪音。花紋設計同時兼顧運動性能、濕地表現、乾地抓地力與乘坐舒適度。尺寸從 13 吋至 22 吋廣泛覆蓋各類車型,適合重視操控性能又不捨放棄日常舒適的運動型轎車與性能取向駕駛者。
價格區間與產地
單條價格區間NT$2,000 – 8,200依尺寸、產地與規格而異,完工價含安裝歡迎詢價
NANKANG NS-25 全部尺寸(111 種)
| 尺寸 | 價格(單條) | 現貨 | 產地 | |
|---|---|---|---|---|
| 165/55/14 | NT$2,200 | 可訂 | — | → |
| 165/60/14 | NT$2,000 | 可訂 | — | → |
| 165/55/15 | NT$2,200 | 可訂 | — | → |
| 175/55/15 | NT$2,300 | 可訂 | — | → |
| 205/55/15 | NT$2,400 | 可訂 | — | → |
| 185/55/16 | NT$2,600 | 可訂 | — | → |
| 185/60/16 | NT$2,800 | 可訂 | — | → |
| 195/40/16 | NT$2,900 | 可訂 | — | → |
| 195/50/16 | NT$2,500 | 可訂 | — | → |
| 195/55/16 | NT$2,600 | 可訂 | — | → |
| 195/60/16 | NT$2,600 | 可訂 | — | → |
| 205/45/16 | NT$2,700 | 可訂 | — | → |
| 205/50/16 | NT$2,800 | 可訂 | — | → |
| 205/55/16 | NT$2,400 | 可訂 | — | → |
| 205/60/16 | NT$2,500 | 可訂 | — | → |
| 205/65/16 | NT$2,900 | 可訂 | — | → |
| 215/55/16 | NT$2,900 | 可訂 | — | → |
| 195/40/17 | NT$2,600 | 可訂 | — | → |
| 195/45/17 | NT$2,500 | 可訂 | — | → |
| 205/40/17 | NT$2,500 | 可訂 | — | → |
| 205/45/17 | NT$2,500 | 可訂 | — | → |
| 205/50/17 | NT$2,700 | 可訂 | — | → |
| 205/55/17 | NT$2,800 | 可訂 | — | → |
| 215/40/17 | NT$2,600 | 可訂 | — | → |
| 215/45/17 | NT$2,500 | 可訂 | — | → |
| 215/50/17 | NT$2,800 | 可訂 | — | → |
| 215/55/17 | NT$2,700 | 可訂 | — | → |
| 225/35/17 | NT$3,100 | 可訂 | — | → |
| 225/45/17 | NT$2,600 | 可訂 | — | → |
| 225/50/17 | NT$3,000 | 可訂 | — | → |
| 225/55/17 | NT$3,100 | 可訂 | — | → |
| 225/60/17 | NT$3,300 | 可訂 | — | → |
| 225/65/17 | NT$3,100 | 可訂 | — | → |
| 235/40/17 | NT$2,800 | 可訂 | — | → |
| 235/45/17 | NT$3,000 | 可訂 | — | → |
| 235/50/17 | NT$3,100 | 可訂 | — | → |
| 235/55/17 | NT$3,300 | 可訂 | — | → |
| 245/40/17 | NT$3,200 | 可訂 | — | → |
| 245/45/17 | NT$3,200 | 可訂 | — | → |
| 255/40/17 | NT$3,200 | 可訂 | — | → |
| 255/45/17 | NT$3,300 | 可訂 | — | → |
| 205/35/18 | NT$3,000 | 可訂 | — | → |
| 205/40/18 | NT$3,100 | 可訂 | — | → |
| 215/35/18 | NT$3,100 | 可訂 | — | → |
| 215/40/18 | NT$3,200 | 可訂 | — | → |
| 215/45/18 | NT$3,100 | 可訂 | — | → |
| 225/35/18 | NT$3,300 | 可訂 | — | → |
| 225/40/18 | NT$2,900 | 可訂 | — | → |
| 225/45/18 | NT$3,200 | 可訂 | — | → |
| 225/50/18 | NT$3,800 | 可訂 | — | → |
| 225/55/18 | NT$3,700 | 可訂 | — | → |
| 225/60/18 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 235/40/18 | NT$3,200 | 可訂 | — | → |
| 235/45/18 | NT$3,600 | 可訂 | — | → |
| 235/50/18 | NT$4,000 | 可訂 | — | → |
| 235/55/18 | NT$3,700 | 可訂 | — | → |
| 235/60/18 | NT$4,300 | 可訂 | — | → |
| 245/35/18 | NT$3,600 | 可訂 | — | → |
| 245/40/18 | NT$3,600 | 可訂 | — | → |
| 245/45/18 | NT$4,000 | 可訂 | — | → |
| 245/50/18 | NT$4,100 | 可訂 | — | → |
| 245/55/18 | NT$4,100 | 可訂 | — | → |
| 285/30/18 | NT$4,600 | 可訂 | — | → |
| 215/35/19 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 225/35/19 | NT$4,100 | 可訂 | — | → |
| 225/40/19 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 225/45/19 | NT$4,100 | 可訂 | — | → |
| 225/55/19 | NT$4,000 | 可訂 | — | → |
| 235/35/19 | NT$4,900 | 可訂 | — | → |
| 235/40/19 | NT$4,100 | 可訂 | — | → |
| 235/50/19 | NT$4,600 | 可訂 | — | → |
| 245/30/19 | NT$4,400 | 可訂 | — | → |
| 245/35/19 | NT$4,600 | 可訂 | — | → |
| 245/40/19 | NT$4,400 | 可訂 | — | → |
| 245/45/19 | NT$4,600 | 可訂 | — | → |
| 255/30/19 | NT$4,800 | 可訂 | — | → |
| 255/35/19 | NT$4,800 | 可訂 | — | → |
| 255/40/19 | NT$4,600 | 可訂 | — | → |
| 265/30/19 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 265/35/19 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 275/30/19 | NT$5,200 | 可訂 | — | → |
| 275/35/19 | NT$5,200 | 可訂 | — | → |
| 275/40/19 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 275/45/19 | NT$5,200 | 可訂 | — | → |
| 285/30/19 | NT$5,500 | 可訂 | — | → |
| 285/45/19 | NT$5,500 | 可訂 | — | → |
| 225/30/20 | NT$4,800 | 可訂 | — | → |
| 245/30/20 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 245/35/20 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 245/40/20 | NT$5,100 | 可訂 | — | → |
| 245/45/20 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 255/30/20 | NT$5,500 | 可訂 | — | → |
| 255/35/20 | NT$5,400 | 可訂 | — | → |
| 265/35/20 | NT$5,700 | 可訂 | — | → |
| 265/40/20 | NT$5,600 | 可訂 | — | → |
| 275/30/20 | NT$5,900 | 可訂 | — | → |
| 275/35/20 | NT$5,800 | 可訂 | — | → |
| 275/40/20 | NT$5,800 | 可訂 | — | → |
| 285/30/20 | NT$6,100 | 可訂 | — | → |
| 315/35/20 | NT$6,800 | 可訂 | — | → |
| 245/30/21 | NT$6,200 | 可訂 | — | → |
| 245/40/21 | NT$6,100 | 可訂 | — | → |
| 255/30/21 | NT$6,300 | 可訂 | — | → |
| 275/35/21 | NT$6,800 | 可訂 | — | → |
| 295/35/21 | NT$7,200 | 可訂 | — | → |
| 235/30/22 | NT$6,600 | 可訂 | — | → |
| 245/30/22 | NT$6,700 | 可訂 | — | → |
| 255/30/22 | NT$7,000 | 可訂 | — | → |
| 265/30/22 | NT$7,600 | 可訂 | — | → |
| 285/25/22 | NT$8,000 | 可訂 | — | → |
| 295/25/22 | NT$8,200 | 可訂 | — | → |
適配車款摘要
依原廠配胎資料,採用 NANKANG NS-25 涵蓋尺寸的常見車款(共 482 款,列出前 24 款)。實際適配仍以您愛車出廠規格或輪拱間隙為準。
MINI Cooper(IV)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・南非・南美・南韓・美規
Opel Astra(L (C02))澳洲・歐洲・中東・北美・南美
Porsche 911(IX (992.1))澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
MINI Clubman(II Facelift)中國・歐洲・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・澳洲・中國・拉美・美規
Audi A3(8Y Facelift)澳洲・歐洲・北美・南美
Mercedes-Benz CLA-Class(Br118 Facelift)澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・南非・中國・南韓・美規
Ford Focus(IV (C519) Facelift)歐洲・中東・北美・南美
Audi A4(B9 Facelift)歐洲・北美・南非・南韓・中國・拉美・中東・南美
Hyundai Sonata(VIII (DN8))中國・美規
BMW 2 Series Gran Coupe(F74/F78)澳洲・歐洲・拉美・中東・北美・南美・中國・日本・墨西哥・俄羅斯・南非・南韓・美規
Audi A5(B10)澳洲・歐洲・拉美・中東・北美・南非・南美
BMW i4(G26)澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・中國・墨西哥・美規
BMW 5 Series(VII (G30/G31/G38) LCI)中國・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規・日本・澳洲
Volvo S90(II Facelift)澳洲・歐洲・中國・中東・俄羅斯・南美・南韓・中國・拉美・墨西哥・美規
Volvo V90(II Facelift)歐洲・中國・中東・南美
BMW 7 Series(VI (G11/G12) Facelift)中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・俄羅斯・美規・日本
Jaguar XJ(X351)中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・美規
Porsche 911(IX (992.2) Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
Audi A1(GB)澳洲・歐洲・拉美・中東・墨西哥・南非・南美
Toyota Yaris(XP210)歐洲・北美
Hyundai Elantra(VII (CN7) Facelift)中國・中東・墨西哥・北美・南美・美規・歐洲
Kia Ceed(CD Facelift)歐洲・北美・南美
Audi A3(8Y)中國・歐洲・中東・北美・南美・澳洲
BMW 1 Series(III (F40))澳洲・中國・歐洲・日本・中東・北美・南非・南美・南韓・拉美・墨西哥