TIRE MODEL HUB
NANKANG AS-3南港
NANKANG AS-3 輪胎完整尺寸、價格與適配車款總覽
88可選尺寸
NT$2,200單條起
NANKANG AS-3 型號總覽
高性能全天候胎,採用新世代奈米材料複合膠料,同步強化濕地抓地力與操控性能,是兼顧全年候安全與運動駕感的優秀選擇。花紋導流設計配合環形主溝,讓水分迅速向上排出並降低溝壁氣流摩擦噪音;胎肩側向溝槽倒角設計抑制噪音、增強花紋塊剛性,防止後期磨耗變形。聲學模擬軟體計算胎面聲壓分布,有效控制行駛噪音,提供靜謐舒適的乘坐感受。多數尺寸濕地抓地評級達最高等,滾動阻力多為優良等,兼具省油與性能。適用轎車與跑車,是追求全天候駕駛安全感、同時重視靜音舒適性的車主之選。
價格區間與產地
單條價格區間NT$2,200 – 12,200依尺寸、產地與規格而異,完工價含安裝歡迎詢價
NANKANG AS-3 全部尺寸(88 種)
| 尺寸 | 價格(單條) | 現貨 | 產地 | |
|---|---|---|---|---|
| 165/55/14 | NT$2,300 | 可訂 | — | → |
| 195/55/15 | NT$2,300 | 可訂 | — | → |
| 195/65/15 | NT$2,200 | 可訂 | — | → |
| 185/55/16 | NT$2,600 | 可訂 | — | → |
| 185/60/16 | NT$2,800 | 可訂 | — | → |
| 195/40/16 | NT$3,300 | 可訂 | — | → |
| 195/45/16 | NT$3,100 | 可訂 | — | → |
| 195/50/16 | NT$2,700 | 可訂 | — | → |
| 195/55/16 | NT$2,800 | 可訂 | — | → |
| 195/60/16 | NT$2,900 | 可訂 | — | → |
| 205/45/16 | NT$3,600 | 可訂 | — | → |
| 205/55/16 | NT$2,600 | 可訂 | — | → |
| 205/60/16 | NT$2,800 | 可訂 | — | → |
| 195/40/17 | NT$3,000 | 可訂 | — | → |
| 195/45/17 | NT$3,100 | 可訂 | — | → |
| 205/40/17 | NT$2,700 | 可訂 | — | → |
| 205/45/17 | NT$2,900 | 可訂 | — | → |
| 215/45/17 | NT$2,800 | 可訂 | — | → |
| 215/50/17 | NT$3,200 | 可訂 | — | → |
| 215/55/17 | NT$2,900 | 可訂 | — | → |
| 215/60/17 | NT$3,300 | 可訂 | — | → |
| 225/55/17 | NT$3,300 | 可訂 | — | → |
| 195/60/18 | NT$3,400 | 可訂 | — | → |
| 205/40/18 | NT$3,200 | 可訂 | — | → |
| 215/40/18 | NT$3,400 | 可訂 | — | → |
| 215/45/18 | NT$3,400 | 可訂 | — | → |
| 215/50/18 | NT$3,800 | 可訂 | — | → |
| 215/55/18 | NT$3,700 | 可訂 | — | → |
| 225/40/18 | NT$3,400 | 可訂 | — | → |
| 225/45/18 | NT$3,500 | 可訂 | — | → |
| 225/55/18 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 225/60/18 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 235/40/18 | NT$3,600 | 可訂 | — | → |
| 235/45/18 | NT$3,700 | 可訂 | — | → |
| 235/50/18 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 235/55/18 | NT$3,800 | 可訂 | — | → |
| 235/60/18 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 245/40/18 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 245/45/18 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 195/50/19 | NT$4,100 | 可訂 | — | → |
| 215/35/19 | NT$4,100 | 可訂 | — | → |
| 225/35/19 | NT$4,300 | 可訂 | — | → |
| 225/40/19 | NT$4,200 | 可訂 | — | → |
| 225/45/19 | NT$4,300 | 可訂 | — | → |
| 225/55/19 | NT$4,600 | 可訂 | — | → |
| 235/35/19 | NT$4,700 | 可訂 | — | → |
| 235/40/19 | NT$4,600 | 可訂 | — | → |
| 235/50/19 | NT$5,100 | 可訂 | — | → |
| 235/55/19 | NT$5,100 | 可訂 | — | → |
| 245/30/19 | NT$4,800 | 可訂 | — | → |
| 245/35/19 | NT$4,800 | 可訂 | — | → |
| 245/40/19 | NT$4,700 | 可訂 | — | → |
| 245/45/19 | NT$4,900 | 可訂 | — | → |
| 245/50/19 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 255/30/19 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 255/35/19 | NT$5,100 | 可訂 | — | → |
| 255/40/19 | NT$5,200 | 可訂 | — | → |
| 255/45/19 | NT$5,100 | 可訂 | — | → |
| 255/50/19 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 255/55/19 | NT$5,400 | 可訂 | — | → |
| 265/30/19 | NT$5,100 | 可訂 | — | → |
| 265/35/19 | NT$5,100 | 可訂 | — | → |
| 275/30/19 | NT$5,200 | 可訂 | — | → |
| 275/35/19 | NT$5,200 | 可訂 | — | → |
| 275/40/19 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 215/45/20 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 235/35/20 | NT$4,900 | 可訂 | — | → |
| 235/45/20 | NT$5,100 | 可訂 | — | → |
| 245/35/20 | NT$5,400 | 可訂 | — | → |
| 245/40/20 | NT$5,400 | 可訂 | — | → |
| 245/45/20 | NT$5,400 | 可訂 | — | → |
| 255/40/20 | NT$5,600 | 可訂 | — | → |
| 255/50/20 | NT$5,600 | 可訂 | — | → |
| 275/40/20 | NT$5,800 | 可訂 | — | → |
| 285/35/20 | NT$5,800 | 可訂 | — | → |
| 285/50/20 | NT$6,900 | 可訂 | — | → |
| 315/35/20 | NT$7,500 | 可訂 | — | → |
| 225/45/21 | NT$6,900 | 可訂 | — | → |
| 235/45/21 | NT$7,200 | 可訂 | — | → |
| 255/40/21 | NT$7,400 | 可訂 | — | → |
| 275/45/21 | NT$8,000 | 可訂 | — | → |
| 285/35/21 | NT$8,100 | 可訂 | — | → |
| 275/35/22 | NT$8,300 | 可訂 | — | → |
| 315/30/22 | NT$9,800 | 可訂 | — | → |
| 285/35/23 | NT$11,000 | 可訂 | — | → |
| 285/40/23 | NT$11,100 | 可訂 | — | → |
| 325/30/23 | NT$12,200 | 可訂 | — | → |
| 325/35/23 | NT$12,200 | 可訂 | — | → |
適配車款摘要
依原廠配胎資料,採用 NANKANG AS-3 涵蓋尺寸的常見車款(共 407 款,列出前 24 款)。實際適配仍以您愛車出廠規格或輪拱間隙為準。
MINI Cooper(IV)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・南非・南美・南韓・美規
Opel Astra(L (C02))澳洲・歐洲・中東・北美・南美
Ford Focus(IV (C519) Facelift)歐洲・中東・北美・南美
Audi A5(B10)澳洲・歐洲・拉美・中東・北美・南非・南美
BMW 5 Series(VII (G30/G31/G38) LCI)中國・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規・日本・澳洲
Volvo V90(II Facelift)歐洲・中國・中東・南美
Tesla Model 3(Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Porsche 718(I (982))澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南美・美規・中國・南非・南韓
Tesla Model 3澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Hyundai Elantra(VII (CN7) Facelift)中國・中東・墨西哥・美規・北美・南美
Toyota Corolla Sport(E210 Facelift)日本
Audi A1(GB)澳洲・歐洲・拉美・中東・墨西哥・南非・南美
Toyota Yaris(XP210)歐洲・北美
MINI Clubman(II Facelift)中國・歐洲・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・澳洲・中國・拉美・美規
Audi A3(8Y Facelift)澳洲・歐洲・北美・南美
Mercedes-Benz CLA-Class(Br118 Facelift)澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・南非・中國・南韓・美規
Nissan Sentra(VIII (B18) Facelift)中國・拉美・美規
Volkswagen Touran(II (5T) Facelift)歐洲
Audi A4(B9 Facelift)歐洲・北美・南非・南韓・中國・中東・南美
Skoda Superb(III B8 (3V) Facelift)歐洲・中東・澳洲・中國・北美・俄羅斯・南美
Subaru Levorg(VN)日本
Volkswagen Passat(B8 Facelift)澳洲・歐洲・俄羅斯
Hyundai Sonata(VIII (DN8))中國・美規
Peugeot 508(II (R83))澳洲・歐洲・中東・北美・南美・南韓