TIRE MODEL HUB
HANKOOK EVO3 K127韓泰
HANKOOK EVO3 K127 輪胎完整尺寸、價格與適配車款總覽
105可選尺寸
NT$3,900單條起
1現貨規格
1產地
HANKOOK EVO3 K127 型號總覽
超高性能夏季胎,為 Ventus S1 evo 系列第三世代旗艦產品,專為高性能轎車與跑車設計。採用 HSSC(高濃度合成矽膠配方)提升濕地性能與耐磨壽命,搭配芳綸混合強化帶束層,維持最佳接地面輪廓,將乾地操控性提升約 15%。不對稱花紋外側加寬花紋塊與胎肩設計,強化過彎時的側向抓地力;嵌鎖式外側溝槽高效排水,防止濕地水漂。電腦調校溝槽排列有效降低行駛噪音。雙鋼絲帶束層搭配螺旋纏繞設計,確保高速穩定性與側向剛性。整體設計在乾地制動、濕地排水與操控靈敏度之間取得精準平衡。適用高性能跑車、運動型轎車及原廠高配置車款,是對操控性能有嚴格要求車主的優選。
價格區間與產地
單條價格區間NT$3,900 – 12,800依尺寸、產地與規格而異,完工價含安裝歡迎詢價
產地分布
韓國3
HANKOOK EVO3 K127 全部尺寸(105 種)
| 尺寸 | 價格(單條) | 現貨 | 產地 | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45/17 | NT$4,200 | 可訂 | — | → |
| 205/55/17 | NT$4,100 | 可訂 | — | → |
| 215/45/17 | NT$4,200 | 可訂 | — | → |
| 225/45/17 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 225/50/17 | NT$4,300 | 可訂 | — | → |
| 245/45/17 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 205/40/18 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 215/40/18 | NT$4,600 | 可訂 | — | → |
| 215/45/18 | NT$4,500 | 可訂 | — | → |
| 225/40/18 | NT$4,600 | 可訂 | — | → |
| 225/45/18 | NT$4,900 | 可訂 | — | → |
| 225/50/18 | NT$4,700 | 可訂 | — | → |
| 235/40/18 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 235/45/18 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 245/35/18 | NT$5,700 | 可訂 | — | → |
| 245/40/18 | NT$5,600 | 可訂 | — | → |
| 245/45/18 | NT$5,400 | 可訂 | 韓國 | → |
| 245/50/18 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 255/35/18 | NT$5,900 | 可訂 | — | → |
| 255/40/18 | NT$5,700 | 可訂 | — | → |
| 255/45/18 | NT$6,200 | 可訂 | — | → |
| 265/35/18 | NT$5,700 | 可訂 | — | → |
| 265/40/18 | NT$5,900 | 可訂 | — | → |
| 275/35/18 | NT$6,500 | 可訂 | — | → |
| 275/40/18 | NT$5,800 | 可訂 | — | → |
| 275/45/18 | NT$6,000 | 可訂 | — | → |
| 285/35/18 | NT$7,800 | 可訂 | — | → |
| 295/30/18 | NT$8,000 | 可訂 | — | → |
| 315/30/18 | NT$8,000 | 可訂 | — | → |
| 205/55/19 | NT$5,800 | 可訂 | — | → |
| 215/35/19 | NT$5,800 | 可訂 | — | → |
| 225/35/19 | NT$6,600 | 可訂 | — | → |
| 225/40/19 | NT$6,300 | 可訂 | — | → |
| 225/45/19 | NT$6,700 | 可訂 | 韓國 | → |
| 235/35/19 | NT$5,800 | 可訂 | — | → |
| 235/40/19 | NT$6,700 | 可訂 | — | → |
| 235/45/19 | NT$5,500 | 可訂 | — | → |
| 245/30/19 | NT$6,600 | 可訂 | — | → |
| 245/35/19 | NT$6,600 | 可訂 | — | → |
| 245/40/19 | NT$6,400 | 可訂 | — | → |
| 245/45/19 | NT$7,100 | 可訂 | — | → |
| 245/50/19 | NT$6,500 | 可訂 | — | → |
| 255/30/19 | NT$7,300 | 可訂 | — | → |
| 255/35/19 | NT$6,700 | 可訂 | — | → |
| 255/40/19 | NT$6,800 | 可訂 | — | → |
| 255/45/19 | NT$6,600 | 可訂 | 韓國 | → |
| 265/30/19 | NT$7,500 | 可訂 | — | → |
| 265/35/19 | NT$8,000 | 可訂 | — | → |
| 265/40/19 | NT$7,300 | 可訂 | — | → |
| 265/55/19 | NT$6,600 | 可訂 | — | → |
| 275/30/19 | NT$8,900 | 可訂 | — | → |
| 275/35/19 | NT$7,200 | 可訂 | — | → |
| 275/40/19 | NT$7,600 | 可訂 | — | → |
| 285/30/19 | NT$7,900 | 可訂 | — | → |
| 285/35/19 | NT$7,700 | 可訂 | — | → |
| 285/40/19 | NT$8,200 | 可訂 | — | → |
| 295/35/19 | NT$7,800 | 可訂 | — | → |
| 305/30/19 | NT$8,800 | 可訂 | — | → |
| 215/45/20 | NT$7,000 | 可訂 | — | → |
| 225/30/20 | NT$7,200 | 可訂 | — | → |
| 225/35/20 | NT$7,500 | 可訂 | — | → |
| 235/30/20 | NT$8,200 | 可訂 | — | → |
| 235/35/20 | NT$7,700 | 可訂 | — | → |
| 245/30/20 | NT$8,600 | 可訂 | — | → |
| 245/35/20 | NT$8,500 | 可訂 | — | → |
| 245/40/20 | NT$7,900 | 可訂 | — | → |
| 255/30/20 | NT$8,200 | 可訂 | — | → |
| 255/35/20 | NT$8,700 | 可訂 | — | → |
| 255/40/20 | NT$8,700 | 可訂 | — | → |
| 265/30/20 | NT$8,900 | 可訂 | — | → |
| 265/35/20 | NT$9,100 | 可訂 | — | → |
| 265/40/20 | NT$9,100 | 可訂 | — | → |
| 275/30/20 | NT$9,100 | 可訂 | — | → |
| 275/35/20 | NT$8,800 | 可訂 | — | → |
| 285/30/20 | NT$9,300 | 可訂 | — | → |
| 285/35/20 | NT$9,500 | 可訂 | — | → |
| 295/30/20 | NT$10,200 | 可訂 | — | → |
| 295/35/20 | NT$9,400 | 可訂 | — | → |
| 305/30/20 | NT$10,500 | 可訂 | — | → |
| 305/35/20 | NT$9,200 | 可訂 | — | → |
| 325/25/20 | NT$10,300 | 可訂 | — | → |
| 345/30/20 | NT$11,900 | 可訂 | — | → |
| 245/35/21 | NT$9,300 | 可訂 | — | → |
| 245/40/21 | NT$8,400 | 可訂 | — | → |
| 255/30/21 | NT$9,800 | 可訂 | — | → |
| 255/35/21 | NT$9,500 | 可訂 | — | → |
| 265/30/21 | NT$10,200 | 可訂 | — | → |
| 265/35/21 | NT$10,000 | 可訂 | — | → |
| 275/30/21 | NT$10,500 | 可訂 | — | → |
| 275/35/21 | NT$10,200 | 可訂 | — | → |
| 285/30/21 | NT$10,100 | 可訂 | — | → |
| 285/40/21 | NT$10,400 | 可訂 | — | → |
| 285/45/21 | NT$10,100 | 可訂 | — | → |
| 295/25/21 | NT$10,200 | 可訂 | — | → |
| 295/30/21 | NT$10,600 | 可訂 | — | → |
| 305/25/21 | NT$11,600 | 可訂 | — | → |
| 315/30/21 | NT$11,300 | 可訂 | — | → |
| 315/35/21 | NT$11,100 | 可訂 | — | → |
| 315/40/21 | NT$10,700 | 可訂 | — | → |
| 325/25/21 | NT$11,100 | 可訂 | — | → |
| 255/30/22 | NT$10,700 | 可訂 | — | → |
| 285/30/22 | NT$6,500 – 11,600 | 現貨 | — | → |
| 295/25/22 | NT$12,100 | 可訂 | — | → |
| 305/25/22 | NT$12,800 | 可訂 | — | → |
| 315/25/22 | NT$11,900 | 可訂 | — | → |
適配車款摘要
依原廠配胎資料,採用 HANKOOK EVO3 K127 涵蓋尺寸的常見車款(共 349 款,列出前 24 款)。實際適配仍以您愛車出廠規格或輪拱間隙為準。
Porsche 911(IX (992.1))澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
BMW 2 Series Gran Coupe(F74/F78)澳洲・歐洲・拉美・中東・北美・南美・中國・日本・墨西哥・俄羅斯・南非・南韓・美規
BMW Z4(III (G29) LCI)澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規・中國
Tesla Model 3(Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Porsche 718(I (982))澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南美・美規・中國・南非・南韓
Tesla Model 3澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Jaguar XJ(X351)中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・美規
Porsche 911(IX (992.2) Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
BMW 1 Series(IV (F70))澳洲・歐洲・日本・拉美・中東・北美・俄羅斯・南美・南韓・墨西哥・南非
Mercedes-Benz CLA-Class(Br118 Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・南非・南韓・美規
Mercedes-Benz C-Class(Br206)澳洲・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・中國・美規
MINI Cooper(IV)澳洲・中國・中國・歐洲・美規
Audi A3(8Y Facelift)歐洲・北美・澳洲・南美
Opel Astra(L (C02))澳洲・歐洲・中東・北美・南美
BMW 3 Series(VII LCI (G20/G21/G28))澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・中國・美規
BMW 4 Series(G22/G23 LCI)澳洲・歐洲・日本・拉美・中東・北美・南非・南美・南韓・中國・中國・墨西哥・俄羅斯・美規
Volvo V60(II)中國・歐洲・中東・俄羅斯・南美・南韓・中國・美規
BMW 2 Series(G42 LCI)日本・澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・南非・南美・美規・中國・俄羅斯・南韓
Volvo S60(III)中國・歐洲・中東・墨西哥・俄羅斯・南美・南韓・美規・澳洲・中國
Lexus RC(C10 Facelift)日本・中國・拉美・中東・南美・美規
BMW 2 Series(G42)澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・中國・美規・南韓
Audi A4(B9 Facelift)中國・歐洲・拉美・中東・北美・南非・南美・南韓
BMW i4(G26)中國・墨西哥・美規・澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓
Audi A5(B10)歐洲・南美・澳洲・拉美・中東・南非