TIRE MODEL HUB
CONTINENTAL SC7馬牌
CONTINENTAL SC7 輪胎完整尺寸、價格與適配車款總覽
98可選尺寸
NT$5,900單條起
1產地
CONTINENTAL SC7 型號總覽
極限性能跑車胎 UHP,Continental 與頂級車廠合作開發,專為高性能轎車、跨界與 SUV 打造,可適用賽道激烈操駕。胎面採不對稱花紋設計,連續式中央肋條搭配外側肩部間斷式花紋塊,提供持續性接地壓力與精準轉向反應。創新的「Adaptive Tread」自適應花紋會依駕駛狀況改變接地行為:濕地煞車時花紋塊移至排水效率最高點,乾地過彎時接地印痕轉移至外側肩部傳遞最大操控力。外側肩部新增「鎖定元素」(locking elements)強化過彎穩定性。胎面配方採用極柔軟 BlackChili 矽膠化合物,大幅提升抓地與反應靈敏度。Traction Grooves 設計提供數千個咬地邊緣與排水溝槽,強化濕地牽引。適用高性能轎車、性能跨界、性能 SUV 與賽道日車輛,是追求極限操控與原廠等級性能的首選。
價格區間與產地
單條價格區間NT$5,900 – 18,000依尺寸、產地與規格而異,完工價含安裝歡迎詢價
產地分布
歐洲98
CONTINENTAL SC7 全部尺寸(98 種)
| 尺寸 | 價格(單條) | 現貨 | 產地 | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40/18 | NT$6,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/40/18 | NT$5,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/45/18 | NT$5,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 235/40/18 | NT$7,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/40/18 | NT$7,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/45/18 | NT$7,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/35/18 | NT$9,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/35/18 | NT$8,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/40/18 | NT$11,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/35/19 | NT$10,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/40/19 | NT$9,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 235/35/19 | NT$8,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 235/40/19 | NT$8,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/35/19 | NT$10,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/40/19 | NT$8,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/45/19 | NT$8,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/30/19 | NT$11,300 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/35/19 | NT$9,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/40/19 | NT$11,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/45/19 | NT$9,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/30/19 | NT$11,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/35/19 | NT$11,700 – 11,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/40/19 | NT$11,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/45/19 | NT$11,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/30/19 | NT$12,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/35/19 | NT$10,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/40/19 | NT$10,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/30/19 | NT$11,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/35/19 | NT$12,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/30/19 | NT$13,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/35/19 | NT$12,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/40/19 | NT$11,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 305/30/19 | NT$13,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/35/20 | NT$11,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 235/30/20 | NT$12,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 235/35/20 | NT$12,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/30/20 | NT$13,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/35/20 | NT$11,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/45/20 | NT$11,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/30/20 | NT$13,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/35/20 | NT$11,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/45/20 | NT$12,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/30/20 | NT$14,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/35/20 | NT$13,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/30/20 | NT$14,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/35/20 | NT$12,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/40/20 | NT$12,300 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/25/20 | NT$13,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/30/20 | NT$14,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/35/20 | NT$13,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/40/20 | NT$12,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/25/20 | NT$14,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/30/20 | NT$14,300 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/45/20 | NT$13,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 305/25/20 | NT$15,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 305/30/20 | NT$14,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 315/35/20 | NT$13,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 325/25/20 | NT$15,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 325/35/20 | NT$14,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/30/21 | NT$14,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/35/21 | NT$13,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/40/21 | NT$13,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/45/21 | NT$12,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/30/21 | NT$14,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/35/21 | NT$13,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/40/21 | NT$13,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/30/21 | NT$14,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/35/21 | NT$14,300 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/40/21 | NT$13,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/35/21 | NT$14,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/30/21 | NT$14,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/35/21 | NT$14,800 – 15,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/25/21 | NT$15,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/30/21 | NT$15,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/35/21 | NT$14,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 305/30/21 | NT$14,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 315/30/21 | NT$15,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 325/30/21 | NT$16,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/30/22 | NT$14,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/30/22 | NT$14,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/35/22 | NT$14,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/40/22 | NT$15,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/35/22 | NT$13,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/40/22 | NT$13,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/30/22 | NT$15,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/35/22 | NT$14,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/40/22 | NT$14,300 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/30/22 | NT$16,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/35/22 | NT$16,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 305/25/22 | NT$15,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 315/30/22 | NT$17,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 315/35/22 | NT$16,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 335/25/22 | NT$18,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/35/23 | NT$15,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/40/23 | NT$15,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 315/25/23 | NT$17,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 315/30/23 | NT$16,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 325/35/23 | NT$17,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
適配車款摘要
依原廠配胎資料,採用 CONTINENTAL SC7 涵蓋尺寸的常見車款(共 245 款,列出前 24 款)。實際適配仍以您愛車出廠規格或輪拱間隙為準。
Porsche 911(IX (992.1))澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
Porsche 911(IX (992.2) Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
BMW 2 Series Gran Coupe(F74/F78)澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規
BMW 8 Series(G14/G15/G16 LCI)澳洲・日本・墨西哥・南美・美規・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・中國・南非・南韓
Volvo S90(II Facelift)澳洲・中國・歐洲・中東・俄羅斯・南美・南韓・中國・拉美・墨西哥・美規
BMW 5 Series(VII (G30/G31/G38) LCI)中國・中國・歐洲・日本・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規・澳洲
BMW 8 Series(G14/G15/G16)澳洲・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南美・美規・拉美・中國・南非・南韓
Tesla Model 3(Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Porsche 718(I (982))澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・南美・美規・墨西哥・南非・南韓
Tesla Model 3澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Mercedes-Benz AMG GT(Br190)中國・中國・歐洲・中東・俄羅斯・美規・南美
Porsche Panamera(G2 (971) Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南美・南韓・美規
Porsche Panamera(G2 (971))歐洲・中東・俄羅斯
MINI Cooper(IV)澳洲・中國・中國・歐洲・美規
BMW 1 Series(I LCI (E82/E88))歐洲・日本・中東・俄羅斯・美規・中國
Audi S3(8Y Facelift)澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・南非・美規
Audi A3(8Y Facelift)澳洲・歐洲・北美・南美
BMW 1 Series(IV (F70))歐洲・日本・中東・北美・俄羅斯・南美・澳洲・拉美・墨西哥・南非・南韓
BMW 2 Series(G42 LCI)澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・墨西哥・南非・南美・美規・中國・俄羅斯・南韓
BMW 3 Series(VII LCI (G20/G21/G28))澳洲・中國・中國・歐洲・日本・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規
BMW 4 Series(G22/G23 LCI)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南美・美規・日本・南韓
Mercedes-Benz CLA-Class(Br118 Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・南非・南韓・美規
BMW Z4(III (G29) LCI)澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規・中國
Subaru Levorg(VN)日本