TIRE MODEL HUB
BRIDGESTONE Potenza sport (PTZS)普利司通
BRIDGESTONE Potenza sport (PTZS) 輪胎完整尺寸、價格與適配車款總覽
89可選尺寸
NT$4,300單條起
1產地
BRIDGESTONE Potenza sport (PTZS) 型號總覽
Potenza 家族頂級夏季性能胎(Potenza Sport PTZS),為超高性能(UHP)夏季胎代表作,主打極限乾地抓地、精準轉向與乾濕兩用操控表現。採用不對稱花紋結構,搭配 3D Sipe 細縫技術強化花紋塊結構剛性,大幅提升胎面貼合路面能力,讓操控動態更加精準敏捷。大面積接地印記配合寬大縱向溝槽,將更多橡膠壓在路面上同時快速排除積水,兼顧乾地極限抓地與濕地制動安全。胎肩強化花紋塊配合不對稱設計,過彎時提供穩定側向支撐與極限抓地。胎面採用 Bridgestone 新世代矽膠強化夏季膠料,於乾地提供極致抓地與穩定熱衰表現,濕地兼顧制動安全與轉向精準度。花紋節距經最佳化調校,有效打散胎噪頻率,即使在高性能取向下仍保有低胎噪的舒適表現。搭載輕量化鋼絲帶束與 Aramid 覆蓋層提升高速穩定性與耐用度,兼顧結構剛性與乘用舒適平衡。適用高性能跑車、運動轎跑、性能 GT 與超跑追求極限操控、乾濕抓地與高速穩定的車主。
價格區間與產地
單條價格區間NT$4,300 – 16,800依尺寸、產地與規格而異,完工價含安裝歡迎詢價
產地分布
歐洲89
BRIDGESTONE Potenza sport (PTZS) 全部尺寸(89 種)
| 尺寸 | 價格(單條) | 現貨 | 產地 | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45/17 | NT$4,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 215/40/17 | NT$4,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 215/45/17 | NT$4,300 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/45/17 | NT$4,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/50/17 | NT$5,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/40/17 | NT$6,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 215/45/18 | NT$5,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/35/18 | NT$6,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/40/18 | NT$5,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/45/18 | NT$5,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/50/18 | NT$6,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 235/40/18 | NT$6,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 235/45/18 | NT$6,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 235/50/18 | NT$6,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/35/18 | NT$8,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/40/18 | NT$6,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/45/18 | NT$7,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/50/18 | NT$8,300 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/35/18 | NT$8,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/40/18 | NT$8,300 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/45/18 | NT$7,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/35/18 | NT$8,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/40/18 | NT$10,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/45/18 | NT$9,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/40/18 | NT$8,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/45/18 | NT$12,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/35/18 | NT$12,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/35/19 | NT$9,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/40/19 | NT$8,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 225/45/19 | NT$8,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 235/35/19 | NT$7,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 235/40/19 | NT$8,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/35/19 | NT$9,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/40/19 | NT$8,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/45/19 | NT$8,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/35/19 | NT$9,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/40/19 | NT$9,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/45/19 | NT$9,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/30/19 | NT$11,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/35/19 | NT$11,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/40/19 | NT$11,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/30/19 | NT$12,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/35/19 | NT$10,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/40/19 | NT$9,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/30/19 | NT$13,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/35/19 | NT$12,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/40/19 | NT$10,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/30/19 | NT$12,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 305/30/19 | NT$13,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 235/35/20 | NT$12,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 235/55/20 | NT$9,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/30/20 | NT$12,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/35/20 | NT$12,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/40/20 | NT$12,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/30/20 | NT$12,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/35/20 | NT$12,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/40/20 | NT$12,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/45/20 | NT$12,400 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/30/20 | NT$13,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/35/20 | NT$13,500 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/40/20 | NT$13,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/45/20 | NT$12,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/30/20 | NT$13,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/35/20 | NT$12,900 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 275/40/20 | NT$13,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/30/20 | NT$13,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/35/20 | NT$13,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/45/20 | NT$13,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/30/20 | NT$13,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/35/20 | NT$13,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/40/20 | NT$12,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 305/30/20 | NT$14,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 305/35/20 | NT$14,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 315/35/20 | NT$14,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 245/35/21 | NT$14,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/45/21 | NT$13,200 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 265/35/21 | NT$14,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/30/21 | NT$14,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/40/21 | NT$14,300 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 305/30/21 | NT$15,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 325/30/21 | NT$15,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 345/30/21 | NT$15,300 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/35/22 | NT$14,700 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/40/22 | NT$14,300 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 255/45/22 | NT$14,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 285/40/22 | NT$13,100 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 295/35/22 | NT$16,600 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 325/35/22 | NT$16,000 | 可訂 | 歐洲 | → |
| 315/30/23 | NT$16,800 | 可訂 | 歐洲 | → |
適配車款摘要
依原廠配胎資料,採用 BRIDGESTONE Potenza sport (PTZS) 涵蓋尺寸的常見車款(共 352 款,列出前 24 款)。實際適配仍以您愛車出廠規格或輪拱間隙為準。
Porsche 911(IX (992.1))澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
BMW Z4(III (G29) LCI)澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規・中國
Tesla Model 3(Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Porsche 718(I (982))澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南美・美規・中國・南非・南韓
Tesla Model 3澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Jaguar XJ(X351)中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・美規
Porsche 911(IX (992.2) Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
Audi A3(8Y Facelift)歐洲・北美・澳洲・南美
Opel Astra(L (C02))澳洲・歐洲・中東・北美・南美
BMW 3 Series(VII LCI (G20/G21/G28))澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・中國・美規
BMW 4 Series(G22/G23 LCI)澳洲・歐洲・日本・拉美・中東・北美・南非・南美・南韓・中國・中國・墨西哥・俄羅斯・美規
Volvo V60(II)中國・歐洲・中東・俄羅斯・南美・南韓・中國・美規
BMW 2 Series(G42 LCI)日本・澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・南非・南美・美規・中國・俄羅斯・南韓
Volvo S60(III)中國・歐洲・中東・墨西哥・俄羅斯・南美・南韓・美規・澳洲・中國
Lexus RC(C10 Facelift)日本・中國・拉美・中東・南美・美規
BMW 2 Series(G42)澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・中國・美規・南韓
Audi A4(B9 Facelift)中國・歐洲・拉美・中東・北美・南非・南美・南韓
BMW 2 Series Gran Coupe(F74/F78)澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規
BMW i4(G26)中國・墨西哥・美規・澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓
Audi A5(B10)歐洲・南美・澳洲・拉美・中東・南非
Ford Mustang(VII (S650))中國・墨西哥・南美・南韓・美規・澳洲・拉美・中東
Ford Mustang(VI (S550) Facelift)中國・拉美・中東・墨西哥・美規
BMW 8 Series(G14/G15/G16 LCI)澳洲・日本・墨西哥・南美・美規・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・中國・南非・南韓
Volvo S90(II Facelift)澳洲・中國・歐洲・中東・俄羅斯・南美・南韓・中國・拉美・墨西哥・美規