TIRE MODEL HUB
ATLAS UHP阿特拉斯
ATLAS UHP 輪胎完整尺寸、價格與適配車款總覽
108可選尺寸
NT$3,100單條起
ATLAS UHP 型號總覽
超高性能全天候轎車胎,專為追求極限操控與全年候安全的駕駛設計。採用矽石強化 UHP 複合配方,在乾地提供卓越抓地力,濕地保持高循跡性,且在低溫環境下維持配方彈性,有效應對四季路況。不對稱胎面搭配雙區域設計:外側強化乾地高速過彎支撐,胎肩加強肋條提升入彎穩定性與側向剛性;內側採用高角度溝槽快速排水,防止水漂。3D Sipe 細縫深入胎面,增加數百條咬地邊緣,強化濕雪路面牽引與制動性能,環周溝槽與斜向溝槽協同導流。電腦優化音頻抑制花紋節距,有效消除共振噪音。UTQG 磨耗指數 520,耐磨表現優異。適用於高性能跑車與運動型轎車,在操控回饋、制動距離與靜音舒適三方面均達到超高性能水準。
價格區間與產地
單條價格區間NT$3,100 – 8,600依尺寸、產地與規格而異,完工價含安裝歡迎詢價
ATLAS UHP 全部尺寸(108 種)
| 尺寸 | 價格(單條) | 現貨 | 產地 | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45/16 | NT$3,100 | 可訂 | — | → |
| 205/50/16 | NT$3,500 | 可訂 | — | → |
| 205/55/16 | NT$3,300 | 可訂 | — | → |
| 215/55/16 | NT$3,500 | 可訂 | — | → |
| 225/50/16 | NT$4,100 | 可訂 | — | → |
| 225/55/16 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 195/40/17 | NT$3,800 | 可訂 | — | → |
| 195/45/17 | NT$3,600 | 可訂 | — | → |
| 205/40/17 | NT$3,800 | 可訂 | — | → |
| 205/45/17 | NT$3,800 | 可訂 | — | → |
| 205/50/17 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 215/45/17 | NT$3,700 | 可訂 | — | → |
| 215/50/17 | NT$4,000 | 可訂 | — | → |
| 215/55/17 | NT$3,900 | 可訂 | — | → |
| 225/45/17 | NT$4,000 | 可訂 | — | → |
| 225/50/17 | NT$4,400 | 可訂 | — | → |
| 225/55/17 | NT$4,500 | 可訂 | — | → |
| 235/45/17 | NT$4,300 | 可訂 | — | → |
| 235/50/17 | NT$4,400 | 可訂 | — | → |
| 245/40/17 | NT$4,500 | 可訂 | — | → |
| 245/45/17 | NT$4,600 | 可訂 | — | → |
| 255/40/17 | NT$4,700 | 可訂 | — | → |
| 205/35/18 | NT$4,100 | 可訂 | — | → |
| 205/40/18 | NT$4,200 | 可訂 | — | → |
| 215/35/18 | NT$4,200 | 可訂 | — | → |
| 215/40/18 | NT$4,200 | 可訂 | — | → |
| 215/45/18 | NT$4,400 | 可訂 | — | → |
| 225/35/18 | NT$4,400 | 可訂 | — | → |
| 225/40/18 | NT$4,200 | 可訂 | — | → |
| 225/45/18 | NT$4,500 | 可訂 | — | → |
| 225/50/18 | NT$4,700 | 可訂 | — | → |
| 235/40/18 | NT$4,100 | 可訂 | — | → |
| 235/45/18 | NT$4,300 | 可訂 | — | → |
| 235/50/18 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 245/40/18 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 245/45/18 | NT$5,200 | 可訂 | — | → |
| 245/50/18 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 255/40/18 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 255/45/18 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 265/35/18 | NT$4,900 | 可訂 | — | → |
| 265/40/18 | NT$5,500 | 可訂 | — | → |
| 275/35/18 | NT$5,500 | 可訂 | — | → |
| 275/40/18 | NT$5,600 | 可訂 | — | → |
| 215/35/19 | NT$5,100 | 可訂 | — | → |
| 225/35/19 | NT$5,300 | 可訂 | — | → |
| 225/40/19 | NT$5,700 | 可訂 | — | → |
| 225/45/19 | NT$5,700 | 可訂 | — | → |
| 235/35/19 | NT$4,600 | 可訂 | — | → |
| 235/40/19 | NT$5,500 | 可訂 | — | → |
| 235/55/19 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 245/35/19 | NT$5,000 | 可訂 | — | → |
| 245/40/19 | NT$5,800 | 可訂 | — | → |
| 245/45/19 | NT$6,000 | 可訂 | — | → |
| 245/50/19 | NT$6,200 | 可訂 | — | → |
| 245/55/19 | NT$6,400 | 可訂 | — | → |
| 255/35/19 | NT$6,200 | 可訂 | — | → |
| 255/40/19 | NT$6,300 | 可訂 | — | → |
| 255/45/19 | NT$6,300 | 可訂 | — | → |
| 255/50/19 | NT$6,400 | 可訂 | — | → |
| 265/30/19 | NT$5,900 | 可訂 | — | → |
| 265/35/19 | NT$6,100 | 可訂 | — | → |
| 265/40/19 | NT$6,400 | 可訂 | — | → |
| 265/50/19 | NT$6,400 | 可訂 | — | → |
| 275/30/19 | NT$6,100 | 可訂 | — | → |
| 275/35/19 | NT$5,700 | 可訂 | — | → |
| 275/40/19 | NT$6,700 | 可訂 | — | → |
| 275/45/19 | NT$6,700 | 可訂 | — | → |
| 275/55/19 | NT$7,200 | 可訂 | — | → |
| 285/35/19 | NT$6,700 | 可訂 | — | → |
| 285/45/19 | NT$6,900 | 可訂 | — | → |
| 295/30/19 | NT$6,900 | 可訂 | — | → |
| 225/30/20 | NT$6,100 | 可訂 | — | → |
| 225/35/20 | NT$6,300 | 可訂 | — | → |
| 235/30/20 | NT$6,200 | 可訂 | — | → |
| 235/35/20 | NT$6,400 | 可訂 | — | → |
| 245/30/20 | NT$6,600 | 可訂 | — | → |
| 245/35/20 | NT$6,800 | 可訂 | — | → |
| 245/40/20 | NT$7,000 | 可訂 | — | → |
| 245/45/20 | NT$7,300 | 可訂 | — | → |
| 245/50/20 | NT$7,300 | 可訂 | — | → |
| 255/30/20 | NT$7,200 | 可訂 | — | → |
| 255/35/20 | NT$7,300 | 可訂 | — | → |
| 255/40/20 | NT$6,600 | 可訂 | — | → |
| 255/45/20 | NT$6,700 | 可訂 | — | → |
| 255/50/20 | NT$7,500 | 可訂 | — | → |
| 265/35/20 | NT$7,500 | 可訂 | — | → |
| 265/45/20 | NT$6,800 | 可訂 | — | → |
| 265/50/20 | NT$7,700 | 可訂 | — | → |
| 275/30/20 | NT$7,700 | 可訂 | — | → |
| 275/35/20 | NT$7,700 | 可訂 | — | → |
| 275/40/20 | NT$7,500 | 可訂 | — | → |
| 275/45/20 | NT$7,200 – 7,900 | 可訂 | — | → |
| 285/25/20 | NT$7,500 | 可訂 | — | → |
| 285/50/20 | NT$7,900 | 可訂 | — | → |
| 315/35/20 | NT$7,700 | 可訂 | — | → |
| 245/35/21 | NT$6,800 | 可訂 | — | → |
| 265/40/21 | NT$7,400 | 可訂 | — | → |
| 285/30/21 | NT$8,200 | 可訂 | — | → |
| 295/35/21 | NT$6,900 | 可訂 | — | → |
| 245/30/22 | NT$6,600 | 可訂 | — | → |
| 265/35/22 | NT$7,800 | 可訂 | — | → |
| 265/40/22 | NT$7,200 | 可訂 | — | → |
| 285/25/22 | NT$7,800 | 可訂 | — | → |
| 285/35/22 | NT$7,200 | 可訂 | — | → |
| 285/40/22 | NT$7,800 | 可訂 | — | → |
| 285/45/22 | NT$8,500 | 可訂 | — | → |
| 295/30/22 | NT$7,300 | 可訂 | — | → |
| 305/40/22 | NT$8,600 | 可訂 | — | → |
適配車款摘要
依原廠配胎資料,採用 ATLAS UHP 涵蓋尺寸的常見車款(共 455 款,列出前 24 款)。實際適配仍以您愛車出廠規格或輪拱間隙為準。
Porsche 911(IX (992.1))澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
Audi A3(8Y Facelift)澳洲・歐洲・北美・南美
Opel Astra(L (C02))澳洲・歐洲・中東・北美・南美
BMW Z4(III (G29) LCI)澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規・中國
Audi A5(B10)澳洲・歐洲・拉美・中東・北美・南非・南美
BMW i4(G26)澳洲・中國・歐洲・日本・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・中國・墨西哥・美規
BMW 5 Series(VII (G30/G31/G38) LCI)中國・中國・歐洲・拉美・中東・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・美規・日本・澳洲
Volvo S90(II Facelift)澳洲・歐洲・中國・中東・俄羅斯・南美・南韓・中國・拉美・墨西哥・美規
Volvo V90(II Facelift)歐洲・中國・中東・南美
Tesla Model 3(Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Porsche 718(I (982))澳洲・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南美・美規・中國・南非・南韓
Tesla Model 3澳洲・中國・中國・歐洲・日本・中東・墨西哥・南美・南韓・美規
Jaguar XJ(X351)中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・美規
Porsche 911(IX (992.2) Facelift)澳洲・中國・中國・歐洲・拉美・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・美規・南韓
Hyundai Elantra(VII (CN7) Facelift)中國・中東・墨西哥・北美・南美・美規・歐洲
Kia Ceed(CD Facelift)歐洲・北美・南美
Audi A3(8Y)中國・歐洲・中東・北美・南美・澳洲
BMW 1 Series(III (F40))澳洲・中國・歐洲・日本・中東・北美・南非・南美・南韓・拉美・墨西哥
BMW 2 Series Gran Coupe(F44)歐洲・日本・中東・北美・俄羅斯・南非・南韓・中國・南美・美規・澳洲・中國・拉美・墨西哥
MINI Clubman(II Facelift)中國・歐洲・中東・墨西哥・北美・俄羅斯・南非・南美・南韓・澳洲・中國・拉美・美規
Skoda Scala(I (NW))澳洲・歐洲・拉美・中東・北美・南美
Honda Civic(XI)中國・中國・歐洲・拉美・中東・南美・美規・日本
Honda Civic(X (FC) Facelift)中國・中東・墨西哥・美規・中國・拉美
Honda Civic(X (FC))中國・墨西哥・美規