
1 / 22





















可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | BK | 8.3 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 7.5J | ET40 | 100x4 | 73 | DGM/H | 8.3 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MSP/H | 8.3 kg | 4 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 8.3 kg | 7 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 7.5J | ET40 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 8.3 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 108x5 | 63.3 | DBR/H | 8.8 kg | 4 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DBR/H | 8.8 kg | 9 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 100x5 | 73 | MSP/H | 8.8 kg | 8 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MSP/H | 8.8 kg | 8 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 108x5 | 63.3 | MSP/H | 8.8 kg | 4 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 100x5 | 73 | BK | 8.8 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 100x5 | 73 | DGM/H | 8.8 kg | 5 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 100x5 | 73 | DBR/H | 8.8 kg | 2 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 108x5 | 63.3 | DGM/H | 8.8 kg | 1 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 112x5 | 66.5 | DBR/H | 8.8 kg | 1 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 8.8 kg | 8 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET35 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 9 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 8.8 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 108x5 | 63.3 | BK | 8.8 kg | 8 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | BK | 8.8 kg | 8 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET38 | 100x5 | 73 | BK | 9.3 kg | 3 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | BK | 9.3 kg | 4 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 114.3x5 | 73 | BK | 9.2 kg | 8 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 108x5 | 63.3 | BK | 9.2 kg | 5 顆 | NT$ 6,600 |
READY TO ORDER
對這款 MAXX有興趣?
加 LINE 問完工價
尺寸、孔距、荷重適配與完工報價,門市專人依你的車款一次確認;不確定規格也可用車款查詢。