
1 / 11










可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 6.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 7.1 kg | 12 顆 | NT$ 3,800 |
| 15" | 6.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | MS | 7.1 kg | 4 顆 | NT$ 3,800 |
| 15" | 6.5J | ET38 | 100x4 | 73 | DBR/H | 7.1 kg | 4 顆 | NT$ 3,800 |
| 15" | 6.5J | ET38 | 100x4 | 73 | BK | 7.1 kg | 12 顆 | NT$ 3,800 |
| 15" | 6.5J | ET38 | 100x4 | 73 | MS | 7.1 kg | 2 顆 | NT$ 3,800 |
| 15" | 6.5J | ET38 | 100x4 | 73 | DGM/H | 7.1 kg | 3 顆 | NT$ 3,800 |
| 15" | 6.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | BK | 7.1 kg | 12 顆 | NT$ 3,800 |
| 15" | 6.5J | ET38 | 100x5 | 73 | DGM/H | 7.1 kg | 3 顆 | NT$ 3,800 |
| 15" | 6.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | DBR/H | 7.1 kg | 12 顆 | NT$ 3,800 |
| 16" | 7J | ET38 | 100x5 | 73 | DBR/H | 7.4 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 100x4 | 73 | BK | 7.4 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 100x5 | 73 | MS | 7.4 kg | 4 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 100x4 | 73 | DGM/H | 7.4 kg | 8 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 112x5R | 57 | DBR | 7.4 kg | 5 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 100x5 | 73 | BK | 7.4 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 114.3x5 | 73 | MS | 7.4 kg | 8 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 100x5 | 73 | DGM/H | 7.4 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 100x4 | 73 | DBR/H | 7.4 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 7.4 kg | 8 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 114.3x5 | 73 | BK | 7.4 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 114.3x5 | 73 | DBR/H | 7.4 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET42 | 114.3x5 | 73 | BK | - | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET42 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | - | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 17" | 7.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | - | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | DBR/H | 7.6 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 108x5 | 63.3 | DBR/H | 7.6 kg | 4 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 100x5 | 73 | DGM/H | 7.6 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET43 | 100x4 | 73 | BK | - | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 7.6 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 100x5 | 73 | BK | 7.6 kg | 3 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | BK | 7.6 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | BK | - | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET43 | 100x4 | 73 | DGM/H | - | 11 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 100x5 | 73 | DBR/H | 7.6 kg | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 108x5 | 63.3 | DGM/H | 7.6 kg | 5 顆 | NT$ 5,500 |
READY TO ORDER
對這款 MAXX有興趣?
加 LINE 問完工價
尺寸、孔距、荷重適配與完工報價,門市專人依你的車款一次確認;不確定規格也可用車款查詢。