可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | 10.5J | ET48 | 114.3x5 | 64 | FB | 12.5 kg | 缺貨 | NT$ 12,500 |
| 20" | 8.5J | ET32 | 112x5 | 66.5 | MB/H | 11.3 kg | 缺貨 | NT$ 11,000 |
| 20" | 8.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | MB/H | 11.2 kg | 缺貨 | NT$ 11,000 |
| 20" | 9J | ET42 | 108x5 | 63.3 | MB/H | 11.5 kg | 缺貨 | NT$ 11,000 |
| 20" | 9.5J | ET30 | 112x5 | 66.5 | MB/H | 12.2 kg | 缺貨 | NT$ 12,000 |
| 20" | 9.5J | ET40 | 114.3x5 | 64 | FB | 12 kg | 缺貨 | NT$ 12,000 |
| 21" | 10J | ET30 | 112x5 | 66.5 | MB/H | 13 kg | 4 顆 | NT$ 14,000 |
| 21" | 10.5J | ET43 | 114.3x5 | 64 | FB | 13.5 kg | 4 顆 | NT$ 14,000 |
| 21" | 8.5J | ET45 | 114.3x5 | 73 | MB/H | 12 kg | 1 顆 | NT$ 13,000 |
| 21" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | MB/H | 12 kg | 1 顆 | NT$ 13,000 |
| 21" | 8.5J | ET45 | 114.3x5 | 73 | FB | 12 kg | 4 顆 | NT$ 13,000 |
| 21" | 9J | ET47 | 114.3x5 | 73 | MB/H | 12.5 kg | 4 顆 | NT$ 13,000 |
| 21" | 9J | ET32 | 112x5 | 66.5 | MB/H | - | 缺貨 | NT$ 13,000 |
| 21" | 9J | ET47 | 114.3x5 | 73 | FB | 12.5 kg | 4 顆 | NT$ 13,000 |
| 21" | 9J | ET40 | 108x5 | 63.3 | MB/H | 12.5 kg | 5 顆 | NT$ 13,000 |
| 21" | 9J | ET35 | 114.3x5 | 73 | MB/H | 12.8 kg | 1 顆 | NT$ 13,000 |
| 21" | 9J | ET45 | 114.3x5 | 73 | MB/H | 12.6 kg | 1 顆 | NT$ 13,000 |
| 21" | 9.5J | ET35 | 114.3x5 | 64 | FB | 12.8 kg | 4 顆 | NT$ 13,000 |
| 22" | 11J | ET40 | 112x5 | 66.5 | MSP/H | - | 缺貨 | NT$ 16,000 |
| 22" | 11.5J | ET58 | 130x5R | 71.5 | FB | - | 缺貨 | NT$ 16,000 |
| 22" | 9.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | MSP/H | - | 缺貨 | NT$ 16,000 |
READY TO ORDER
對這款 MAXX有興趣?
加 LINE 問完工價
尺寸、孔距、荷重適配與完工報價,門市專人依你的車款一次確認;不確定規格也可用車款查詢。





