
1 / 9








可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 7J | ET38 | 114.3x5 | 73 | MIB | 7.4 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 100x4 | 73 | MIDBR | 7.4 kg | 3 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 114.3x5 | 73 | MIDGM | 7.4 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET43 | 114.3x5 | 73 | MIDGM | 7.1 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET43 | 114.3x5 | 73 | MIB | 7.1 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET35 | 108x5 | 63.3 | MIDGM | 7.5 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 100x4 | 73 | FB | 7.4 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 100x4 | 73 | MIB | 7.4 kg | 1 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 114.3x5 | 73 | MIDBR | 7.4 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 100x4 | 73 | MIDGM | 7.4 kg | 8 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET35 | 100x5 | 73 | MIB | 7.5 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET35 | 100x5 | 73 | FB | 7.5 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET38 | 114.3x5 | 73 | FB | 7.4 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET35 | 100x5 | 73 | MIDBR | 7.5 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 16" | 7J | ET35 | 100x5 | 73 | MIDGM | 7.5 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 17" | 7J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIDBR | 8 kg | 8 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7J | ET40 | 100x4 | 73 | MIDGM | 8 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7J | ET40 | 100x4 | 73 | MIB | - | 缺貨 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7J | ET40 | 100x4 | 73 | MIDBR | 8 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FB | 8 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIB | 8 kg | 4 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIDGM | 8 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7J | ET40 | 100x4 | 73 | FB | 8 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET35 | 108x5 | 63.3 | MIDGM | 8.7 kg | 8 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 100x4 | 73 | FB | 8.3 kg | 1 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET43 | 100x4 | 73 | MIB | 8.2 kg | 2 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET43 | 100x4 | 73 | MIDBR | 8.2 kg | 1 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET35 | 100x5 | 73 | MIDBR | 8.7 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FB | 8.3 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET35 | 108x5 | 63.3 | MIDBR | 8.7 kg | 1 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET35 | 108x5 | 63.3 | FB | 8.7 kg | 3 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET35 | 100x5 | 73 | MIDGM | 8.7 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIDBR | 8.3 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIB | 8.3 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIDGM | 8.3 kg | 5 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET35 | 120x5 | 72.5 | FB | 8.7 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET35 | 120x5 | 72.5 | MIDGM | 8.7 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 112x5 | 66.5 | MIDGM | 8.3 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET35 | 100x5 | 73 | FB | 8.7 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 100x4 | 73 | MIDBR | 8.3 kg | 1 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 112x5 | 66.5 | MIDBR | 8.3 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 17" | 7.5J | ET35 | 100x5 | 73 | MIB | 8.7 kg | 12 顆 | NT$ 5,000 |
| 18" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIDGM | - | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FB | - | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FB | - | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 108x5 | 63.3 | MIDBR | - | 8 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 100x5 | 73 | MIDGM | - | 8 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 108x5 | 63.3 | MIDGM | - | 缺貨 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 100x5 | 73 | FB | - | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET42 | 112x5 | 66.5 | MIDGM | - | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET35 | 114.3x5 | 73 | MIDGM | - | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIDGM | - | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 108x5 | 63.3 | FB | - | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 100x5 | 73 | MIDBR | - | 8 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET43 | 114.3x5 | 73 | MIDGM | - | 5 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET43 | 114.3x5 | 73 | FB | - | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIDBR | - | 3 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIB | 9.9 kg | 9 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FB | 9.9 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 112x5 | 66.5 | FB | 9.8 kg | 1 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET40 | 108x5 | 63.3 | MIB | 9.9 kg | 3 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET40 | 108x5 | 73 | FB | 9.9 kg | 3 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 114.3x5 | 73 | FB | 9.8 kg | 1 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET35 | 120x5 | 72.5 | MIDGM | 9.9 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIDBR | 9.9 kg | 1 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | MIDGM | - | 缺貨 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET40 | 112x5 | 66.5 | MIDGM | 9.9 kg | 6 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIDGM | 9.9 kg | 1 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET40 | 108x5 | 63.3 | MIDGM | 9.9 kg | 2 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET38 | 100x5 | 73 | MIB | 10.1 kg | 2 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET38 | 100x5 | 73 | FB | 10.1 kg | 8 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8.5J | ET38 | 100x5 | 73 | MIDGM | - | 缺貨 | NT$ 6,000 |
| 18" | 9.5J | ET38 | 120x5 | 72.5 | MIDGM | 10.5 kg | 8 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 9.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | MIDGM | 10.5 kg | 8 顆 | NT$ 6,500 |
READY TO ORDER
對這款 Alliance有興趣?
加 LINE 問完工價
尺寸、孔距、荷重適配與完工報價,門市專人依你的車款一次確認;不確定規格也可用車款查詢。