電車/SUV 750kg

1 / 9








可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 8.4 kg | 3 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIB | 8.4 kg | 2 顆 | NT$ 6,300 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MSP/H | 8.4 kg | 1 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DBR/H | 8.4 kg | 3 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 114.3x5 | 73 | MIB | - | 缺貨 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 114.3x5 | 73 | MSP/H | 8.6 kg | 3 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 112x5 | 66.5 | MSP/H | 8.6 kg | 1 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 8.6 kg | 8 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET38 | 100x5 | 73 | MSP/H | 8.7 kg | 8 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 8.6 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 108x5 | 63.3 | DBR/H | 8.6 kg | 2 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 112x5 | 66.5 | DBR/H | 8.6 kg | 12 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | DBR/H | 8.8 kg | 2 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 8.8 kg | 7 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET32 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 8.8 kg | 10 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 108x5 | 63.3 | MSP/H | 8.6 kg | 1 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 108x5 | 63.3 | MIB | 8.6 kg | 10 顆 | NT$ 6,600 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 108x5 | 63.3 | DGM/H | 8.6 kg | 4 顆 | NT$ 6,600 |
| 19" | 8.5J | ET32 | 120x5 | 72.5 | MIB | 10.1 kg | 3 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET43 | 112x5 | 66.5 | MIB | 10 kg | 1 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 10 kg | 3 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | MIB | 10 kg | 1 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET43 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 10 kg | 3 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET41 | 108x5 | 63.3 | DBR/H | 10 kg | 3 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET41 | 108x5 | 63.3 | DGM/H | 10 kg | 3 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET32 | 112x5 | 66.5 | MIB | 10.1 kg | 1 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET43 | 112x5 | 66.5 | DBR/H | 10 kg | 9 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 8.5J | ET43 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 10 kg | 3 顆 | NT$ 8,300 |
| 19" | 9.5J | ET40 | 120x5 | 72.5 | MIB | 10.1 kg | 1 顆 | NT$ 8,800 |
| 19" | 9.5J | ET35 | 112x5 | 66.5 | MIB | 10.1 kg | 8 顆 | NT$ 8,800 |
| 19" | 9.5J | ET45 | 112x5 | 66.5 | MIB | 10 kg | 6 顆 | NT$ 8,800 |
| 19" | 9.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIB | 10.1 kg | 10 顆 | NT$ 8,800 |
READY TO ORDER
對這款 MS有興趣?
加 LINE 確認配適與安裝
頁面價格與規格會直接帶入 LINE,門市專人再依你的車款確認配適與可安裝日期。