載重/皮卡/越野 955kg

1 / 6





可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" | 5J | ET42 | 114.3x4 | 58 | W | 6.9 kg | 12 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5J | ET42 | 114.3x4 | 58 | FGM | 6.9 kg | 10 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5J | ET42 | 114.3x4 | 58 | FB | 6.9 kg | 12 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5J | ET42 | 114.3x4 | 58 | FBR | 6.9 kg | 8 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5J | ET42 | 114.3x4 | 58 | MIB | 6.9 kg | 12 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5J | ET42 | 114.3x4 | 58 | MIS | 6.9 kg | 12 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FB | 7.3 kg | 8 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5.5J | ET20 | 114.3x5 | 73 | MIS | 7.7 kg | 2 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | W | 7.3 kg | 8 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIS | 7.3 kg | 12 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIB | 7.3 kg | 12 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5.5J | ET41 | 114.3x4 | 58 | W | 7.2 kg | 6 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5.5J | ET41 | 114.3x4 | 58 | MIS | 7.2 kg | 12 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5.5J | ET41 | 114.3x4 | 58 | FB | 7.2 kg | 2 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5.5J | ET35 | 100x4 | 73 | MIB | 7.4 kg | 12 顆 | NT$ 3,800 |
| 14" | 5.5J | ET41 | 114.3x4 | 58 | MIB | 7.2 kg | 12 顆 | NT$ 3,800 |
| 15" | 5J | ET42 | 114.3x4 | 58 | FGM | 8.2 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5J | ET42 | 114.3x4 | 58 | FB | 8.2 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5J | ET42 | 114.3x4 | 58 | FBR | 8.2 kg | 缺貨 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5J | ET42 | 114.3x4 | 58 | MIS | 8.2 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5J | ET42 | 114.3x4 | 58 | W | 8.2 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5J | ET42 | 114.3x4 | 58 | MIB | 8.2 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIB | 8.6 kg | 8 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | W | 8.6 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIS | 8.6 kg | 8 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5.5J | ET41 | 114.3x4 | 58 | W | 8.5 kg | 2 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FBR | 8.6 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5.5J | ET41 | 114.3x4 | 58 | FB | 8.5 kg | 1 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5.5J | ET41 | 114.3x4 | 58 | MIB | 8.5 kg | 2 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FB | 8.6 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5.5J | ET35 | 100x4 | 73 | MIB | 8.7 kg | 10 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 5.5J | ET41 | 114.3x4 | 58 | MIS | 8.5 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 15" | 6J | ET20 | 114.3x5 | 73 | MIS | 9 kg | 12 顆 | NT$ 4,400 |
| 17" | 7J | ET30 | 114.3x4 | 73 | FB | 11.6 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 7J | ET50 | 114.3x5 | 60 | FB | 11.4 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 7J | ET27 | 114.3x5 | 73 | FB | 11.6 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 7J | ET50 | 114.3x5 | 60 | MIB | 11.4 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 7J | ET30 | 114.3x4 | 73 | MIB | 11.6 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 130x6 | 75 | FB | 11.7 kg | 4 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 112x5 | 66.5 | FB | 11.7 kg | 8 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FB | 11.7 kg | 9 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 7.5J | ET43 | 139.7x6 | 92.5 | FB | 11.6 kg | 4 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 7.5J | ET30 | 139.7x6 | 106 | MIB | 11.9 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 7.5J | ET35 | 120x5 | 65 | FB | 11.8 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 7.5J | ET43 | 139.7x6 | 92.5 | MIS | 11.6 kg | 12 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 108x5 | 65 | MIB | 11.7 kg | 8 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | MIB | 11.7 kg | 4 顆 | NT$ 6,000 |
READY TO ORDER
對這款 MAXX有興趣?
加 LINE 確認配適與安裝
頁面價格與規格會直接帶入 LINE,門市專人再依你的車款確認配適與可安裝日期。