
1 / 8







可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 8.5J | ET43 | 108x5 | 63.3 | DGM/H | 8.6 kg | 1 顆 | NT$ 8,400 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 108x5 | 63.3 | FB | 8.6 kg | 缺貨 | NT$ 8,400 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 112x5 | 66.5 | DBR/H | 8.6 kg | 1 顆 | NT$ 8,400 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 8.6 kg | 12 顆 | NT$ 8,400 |
| 18" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 8.7 kg | 4 顆 | NT$ 8,400 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 100x5 | 73 | DGM/H | 8.6 kg | 1 顆 | NT$ 8,400 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 108x5 | 63.3 | DBR/H | 8.6 kg | 8 顆 | NT$ 8,400 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 100x5 | 73 | DBR/H | 8.6 kg | 2 顆 | NT$ 8,400 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 114.3x5 | 73 | FB | 8.6 kg | 2 顆 | NT$ 8,400 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 114.3x5 | 73 | DB/H | 8.6 kg | 3 顆 | NT$ 8,400 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 8.6 kg | 8 顆 | NT$ 8,400 |
| 18" | 8.5J | ET43 | 114.3x5 | 73 | DBR/H | 8.6 kg | 8 顆 | NT$ 8,400 |
| 19" | 8.5J | ET32 | 120x5 | 72.5 | FB | 9.9 kg | 4 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 8.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 9.7 kg | 8 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 9.8 kg | 1 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 8.5J | ET32 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 9.9 kg | 2 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 8.5J | ET40 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 9.7 kg | 12 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 9.5J | ET35 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 9.9 kg | 2 顆 | NT$ 11,500 |
| 20" | 9J | ET42 | 108x5 | 63.3 | DGM/H | - | 缺貨 | NT$ 13,100 |
READY TO ORDER
對這款 STANCE有興趣?
加 LINE 問完工價
尺寸、孔距、荷重適配與完工報價,門市專人依你的車款一次確認;不確定規格也可用車款查詢。