電車/SUV 750kg

1 / 4



可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | BK | 10.2 kg | 4 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 8.5J | ET32 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 10.8 kg | 12 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | BK | 10.7 kg | 12 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 8.5J | ET40 | 108x5 | 63.3 | BK | 10.3 kg | 11 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 8.5J | ET40 | 108x5 | 63.3 | DGM/H | 10.3 kg | 5 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 8.5J | ET32 | 112x5 | 66.5 | BK | 10.8 kg | 2 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 8.5J | ET32 | 120x5 | 72.5 | BK | - | 缺貨 | NT$ 10,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 10.2 kg | 12 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 8.5J | ET35 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 10.7 kg | 8 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | BK | 10.2 kg | 12 顆 | NT$ 10,500 |
| 19" | 9.5J | ET40 | 120x5 | 72.5 | BK | - | 缺貨 | NT$ 11,500 |
| 19" | 9.5J | ET40 | 120x5 | 72.5 | DGM/H | 10.4 kg | 6 顆 | NT$ 11,500 |
| 19" | 9.5J | ET35 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 10.7 kg | 6 顆 | NT$ 11,500 |
| 19" | 9.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | BK | 10.4 kg | 1 顆 | NT$ 11,500 |
| 19" | 9.5J | ET40 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 10.4 kg | 1 顆 | NT$ 11,500 |
| 20" | 10J | ET38 | 112x5 | 66.5 | BK | 11 kg | 3 顆 | NT$ 14,100 |
| 20" | 10J | ET38 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 11 kg | 9 顆 | NT$ 14,100 |
| 20" | 8.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | BK | 10.5 kg | 8 顆 | NT$ 13,100 |
| 20" | 8.5J | ET38 | 114.3x5 | 73 | DGM/H | 10.5 kg | 3 顆 | NT$ 13,100 |
| 20" | 9J | ET32 | 112x5 | 66.5 | BK | 11.1 kg | 11 顆 | NT$ 13,100 |
| 20" | 9J | ET32 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | 11.1 kg | 5 顆 | NT$ 13,100 |
| 20" | 9J | ET28 | 112x5 | 66.5 | BK | - | 8 顆 | NT$ 13,100 |
| 20" | 9J | ET28 | 112x5 | 66.5 | DGM/H | - | 10 顆 | NT$ 13,100 |
| 20" | 9J | ET42 | 108x5 | 63.3 | BK | 11 kg | 4 顆 | NT$ 13,100 |
| 20" | 9J | ET32 | 120x5 | 72.5 | DGM/H | 11.1 kg | 7 顆 | NT$ 13,100 |
| 20" | 9J | ET42 | 108x5 | 63.3 | DGM/H | 11 kg | 1 顆 | NT$ 13,100 |
READY TO ORDER
對這款 AG有興趣?
加 LINE 問完工價
尺寸、孔距、荷重適配與完工報價,門市專人依你的車款一次確認;不確定規格也可用車款查詢。