載重/皮卡/越野 955kg

1 / 14













可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 8J | ET35 | 114.3x5 | 73 | FGM | 12.5 kg | 12 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FBR | 12 kg | 6 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET25 | 139.7x6 | 106 | FB | 13 kg | 12 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET42 | 112x5 | 66.5 | FB | 11.9 kg | 8 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET35 | 114.3x5 | 73 | FB | 12.5 kg | 12 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET38 | 120x5 | 65 | FB | 12 kg | 12 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET38 | 120x5 | 65 | MSP/H | 12 kg | 12 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET40 | 120x5 | 65 | FB | 12 kg | 1 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET38 | 130x6 | 75 | FB | 12 kg | 12 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET38 | 130x6 | 75 | MSP/H | 12 kg | 12 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET25 | 139.7x6 | 106 | FGM | 13 kg | 12 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET40 | 114.3x5 | 73 | FGM | 12 kg | 3 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET38 | 120x5 | 65 | FGM | 12 kg | 8 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET42 | 139.7x6 | 106 | FB | 11.9 kg | 缺貨 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET38 | 108x5 | 63.3 | FGM | 12 kg | 7 顆 | NT$ 6,900 |
| 18" | 8J | ET42 | 139.7x6 | 106 | FGM | 11.9 kg | 4 顆 | NT$ 6,900 |
READY TO ORDER
對這款 KO有興趣?
加 LINE 問完工價
尺寸、孔距、荷重適配與完工報價,門市專人依你的車款一次確認;不確定規格也可用車款查詢。