轎車/休旅 700kg

1 / 4



可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 7.0J | ET38 | 112x5 | 66.5 | 亮鐵灰車面 | 8.2 kg | 4 顆 | NT$ 4,800 |
| 16" | 7.0J | ET38 | 100x4 | 73.1 | 亮鐵灰車面 | 8.2 kg | 10 顆 | NT$ 4,800 |
| 16" | 7.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | 亮鐵灰車面 | 8.2 kg | 2 顆 | NT$ 4,800 |
| 16" | 7.0J | ET38 | 108x5 | 73.1 | 亮鐵灰車面 | 8.2 kg | 10 顆 | NT$ 4,800 |
| 16" | 7.0J | ET38 | 108x5 | 73.1 | 平光黑 | 8.2 kg | 10 顆 | NT$ 4,500 |
| 16" | 7.0J | ET38 | 100x4 | 73.1 | MB | - | 缺貨 | NT$ 4,500 |
| 16" | 7.0J | ET38 | 100x4 | 73.1 | GM6FP | - | 缺貨 | NT$ 4,800 |
| 16" | 7.0J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | 平光黑 | 8.2 kg | 8 顆 | NT$ 4,500 |
| 16" | 7.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | 平光黑 | - | 缺貨 | NT$ 4,500 |
| 16" | 7.0J | ET38 | 100x4 | 73.1 | 平光黑 | - | 缺貨 | NT$ 4,500 |
| 16" | 7.0J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | 亮鐵灰車面 | 8.2 kg | 3 顆 | NT$ 4,800 |
| 17" | 7.5J | ET42 | 100x4 | 73.1 | MB | - | 缺貨 | NT$ 5,100 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 100x5 | 73.1 | 亮鐵灰 | - | 缺貨 | NT$ 5,100 |
| 17" | 7.5J | ET42 | 100x4 | 73.1 | 平光黑 | - | 缺貨 | NT$ 5,100 |
| 17" | 7.5J | ET45 | 100x4 | 73.1 | MB | - | 缺貨 | NT$ 5,100 |
| 17" | 7.5J | ET42 | 100x4 | 73.1 | GM6FP | - | 缺貨 | NT$ 5,300 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 108x5 | 63.4 | 平光黑 | 9.2 kg | 10 顆 | NT$ 5,100 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 108x5 | 63.4 | 亮鐵灰車面 | 9.2 kg | 7 顆 | NT$ 5,300 |
| 17" | 7.5J | ET45 | 100x4 | 73.1 | GM6FP | - | 缺貨 | NT$ 5,300 |
| 17" | 7.5J | ET42 | 100x4 | 73.1 | 亮鐵灰車面 | 9.2 kg | 4 顆 | NT$ 5,300 |
| 17" | 7.5J | ET45 | 100x4 | 73.1 | 亮鐵灰車面 | - | 缺貨 | NT$ 5,300 |
| 17" | 7.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | 亮鐵灰 | 9.2 kg | 8 顆 | NT$ 5,100 |
| 17" | 7.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | 平光黑 | 9.2 kg | 2 顆 | NT$ 5,100 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 112x5 | 66.5 | 平光黑 | 9.2 kg | 10 顆 | NT$ 5,100 |
| 17" | 7.5J | ET45 | 114.3x5 | 73.1 | 平光黑 | 9.2 kg | 1 顆 | NT$ 5,100 |
| 17" | 7.5J | ET45 | 112x5 | 66.5 | 平光黑 | 9.2 kg | 4 顆 | NT$ 5,100 |
| 17" | 7.5J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | 亮鐵灰車面 | 9.2 kg | 2 顆 | NT$ 5,300 |
| 17" | 7.5J | ET45 | 100x4 | 73.1 | 平光黑 | 9.2 kg | 4 顆 | NT$ 5,100 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | 亮鐵灰車面 | - | 缺貨 | NT$ 7,300 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | 亮銀色 | 8.8 kg | 5 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 8.0J | ET42 | 112x5 | 66.5 | 平光黑 | 8.8 kg | 9 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 8.0J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | 亮鐵灰車面 | 8.8 kg | 10 顆 | NT$ 7,300 |
| 18" | 8.0J | ET35 | 108x5 | 63.4 | 平光黑 | 8.8 kg | 4 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 8.0J | ET35 | 108x5 | 63.4 | 消光古銅 | 8.8 kg | 8 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 8.0J | ET42 | 112x5 | 66.5 | 亮銀色 | 8.8 kg | 4 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | 消光古銅 | 8.8 kg | 8 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 8.0J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | 平光黑 | 8.8 kg | 10 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 8.0J | ET42 | 112x5 | 66.5 | 消光古銅 | 8.8 kg | 8 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | 平光黑 | 8.8 kg | 4 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 8.0J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | 消光古銅 | 8.8 kg | 10 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 8.0J | ET35 | 108x5 | 63.4 | 亮鐵灰車面 | 8.8 kg | 4 顆 | NT$ 7,300 |
| 18" | 8.0J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | 亮黑色 | 8.8 kg | 9 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 8.0J | ET42 | 112x5 | 66.5 | 亮鐵灰車面 | 8.8 kg | 7 顆 | NT$ 7,300 |
| 18" | 8.0J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | 亮銀色 | 8.8 kg | 10 顆 | NT$ 7,000 |
READY TO ORDER
對這款 AI-DESIGN-D有興趣?
加 LINE 問完工價
尺寸、孔距、荷重適配與完工報價,門市專人依你的車款一次確認;不確定規格也可用車款查詢。