
1 / 6





6061-F-FORGED 客製加價選項
建議售價 · 單顆價塗裝表面處理
| 髮絲色一組 +$5,000 / 顆 +$1,250 | +$1,250 / 顆 |
可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 8.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | MBR | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 112x5 | 73.1 | 亮黑色 | 7.8 kg | 4 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 108x5 | 73.1 | MB | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 108x5 | 73.1 | MBR | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 108x5 | 63.4 | W | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 114.3x5 | 73.1 | FGM | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | FGM | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 112x5 | 73.1 | GB | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 108x5 | 63.4 | 白色 | 7.8 kg | 4 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | 高亮黑 | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 112x5 | 73.1 | 平光黑 | 7.8 kg | 10 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 112x5 | 66.5 | 亮黑車面 | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 114.3x5 | 73.1 | 高亮銀 | 7.8 kg | 9 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | MB | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 108x5 | 73.1 | FGM | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 112x5 | 66.5 | GBFP | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 112x5 | 73.1 | HS | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 112x5 | 73.1 | MB | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | HB | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | HS | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 114.3x5 | 73.1 | HS | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | MB | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | MBR | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | 消光鐵灰 | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | 平光黑 | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 108x5 | 63.4 | 高亮銀 | 7.8 kg | 4 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET35 | 120x5 | 72.6 | 平光黑 | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | 平光黑 | 7.8 kg | 10 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 108x5 | 73.1 | 平光黑 | 7.8 kg | 8 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | 消光古銅 | 7.8 kg | 4 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 114.3x5 | 73.1 | 消光鐵灰 | 7.8 kg | 8 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 114.3x5 | 73.1 | 平光黑 | 7.8 kg | 10 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 114.3x5 | 73.1 | 消光古銅 | 7.8 kg | 8 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 100x5 | 73.1 | 高亮銀 | 7.8 kg | 4 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 108x5 | 73.1 | 消光鐵灰 | 7.8 kg | 4 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 108x5 | 73.1 | 消光古銅 | 7.8 kg | 4 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET40 | 112x5 | 73.1 | 高亮銀 | 7.8 kg | 8 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | 高亮銀 | 7.8 kg | 8 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | 消光古銅 | 7.8 kg | 4 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET35 | 120x5 | 72.6 | 高亮銀 | 7.8 kg | 4 顆 | NT$ 9,500 |
| 18" | 8.0J | ET35 | 120x5 | 72.6 | 消光鐵灰 | - | 接單客製 | NT$ 9,500 |
READY TO ORDER
對這款 6061 Forged有興趣?
加 LINE 問完工價
尺寸、孔距、荷重適配與完工報價,門市專人依你的車款一次確認;不確定規格也可用車款查詢。