
1 / 5




可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 7.5J | ET40 | 100x4 | 73.1 | GBFPK2X | - | 缺貨 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 100x4 | 73.1 | MBRx | - | 20 顆 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 100x4 | 73.1 | GBFPK2x | - | 20 顆 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 100x4 | 73.1 | MBx | - | 20 顆 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73.1 | MGMx | - | 40 顆 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73.1 | MBx | - | 31 顆 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73.1 | MGMX | - | 缺貨 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73.1 | MBX | - | 缺貨 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73.1 | GBFPX | - | 缺貨 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 100x4 | 73.1 | MGMX | - | 缺貨 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 114.3x5 | 73.1 | GBFPx | - | 33 顆 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 100x4 | 73.1 | MGMx | - | 16 顆 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 100x4 | 73.1 | MBRX | - | 缺貨 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 100x4 | 73.1 | MBX | - | 缺貨 | NT$ 7,500 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | MBx | - | 12 顆 | NT$ 9,200 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | MBx | - | 31 顆 | NT$ 9,200 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | GBFPx | - | 缺貨 | NT$ 9,200 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | MGMx | - | 24 顆 | NT$ 9,200 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBFPx | - | 24 顆 | NT$ 9,200 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | MGMX | - | 缺貨 | NT$ 9,200 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | MBX | - | 缺貨 | NT$ 9,200 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBFPX | - | 缺貨 | NT$ 9,200 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | MGMX | - | 缺貨 | NT$ 9,200 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | MBX | - | 缺貨 | NT$ 9,200 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | MGMx | - | 15 顆 | NT$ 9,200 |
READY TO ORDER
對這款 DG有興趣?
加 LINE 問完工價
尺寸、孔距、荷重適配與完工報價,門市專人依你的車款一次確認;不確定規格也可用車款查詢。