可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19" | 8.5J | ET45 | 112x5 | 73.1 | HS | 2 顆 | NT$ 7,000 |
| 19" | 9.5J | ET45 | 112x5 | 73.1 | HS | 2 顆 | NT$ 7,500 |
| 20" | 8.5J | ET40 | 114.3x5 | 73.1 | GB | 8 顆 | NT$ 9,000 |
| 20" | 9.5J | ET35 | 120x5 | 74.1 | HS | 6 顆 | NT$ 9,500 |
| 22" | 10J | ET35 | 120x5 | 74.1 | HS | 4 顆 | NT$ 11,500 |
| 22" | 9J | ET45 | 112x5 | 73.1 | HS | 8 顆 | NT$ 15,000 |
| 22" | 9J | ET45 | 112x5 | 73.1 | GB | 8 顆 | NT$ 15,000 |
