可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 8J | ET35 | 112x5 | 73.1 | MGM8 | 16 顆 | NT$ 5,800 |
| 17" | 8J | ET35 | 112x5 | 73.1 | HB | 12 顆 | NT$ 5,800 |
| 17" | 8J | ET35 | 120x5 | 72.6 | MGM8 | 6 顆 | NT$ 5,800 |
| 17" | 8J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | MGM8 | 8 顆 | NT$ 5,800 |
| 17" | 8J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | MB | 19 顆 | NT$ 5,800 |
| 17" | 8J | ET35 | 108x5 | 73.1 | MGM8 | 4 顆 | NT$ 5,800 |
| 17" | 8J | ET35 | 108x5 | 73.1 | MB | 20 顆 | NT$ 5,800 |
| 17" | 8J | ET35 | 108x5 | 73.1 | HB | 4 顆 | NT$ 5,800 |
| 17" | 9J | ET35 | 120x5 | 72.6 | HB | 4 顆 | NT$ 6,400 |
| 17" | 9J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | MGM8 | 6 顆 | NT$ 6,400 |
| 17" | 9J | ET35 | 120x5 | 72.6 | MGM8 | 4 顆 | NT$ 6,400 |
| 18" | 8J | ET35 | 120x5 | 72.6 | MGM8 | 8 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 8J | ET45 | 120x5 | 72.6 | MGM8 | 2 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9J | ET35 | 112x5 | 73.1 | MGM8 | 4 顆 | NT$ 7,500 |
| 18" | 9J | ET35 | 112x5 | 73.1 | MB | 4 顆 | NT$ 7,500 |
| 18" | 9J | ET35 | 112x5 | 73.1 | HB | 4 顆 | NT$ 7,500 |
| 18" | 9J | ET45 | 112x5 | 73.1 | MGM8 | 6 顆 | NT$ 7,500 |
| 18" | 9J | ET45 | 120x5 | 72.6 | MGM8 | 2 顆 | NT$ 7,500 |
| 18" | 9J | ET45 | 120x5 | 72.6 | HB | 6 顆 | NT$ 7,500 |
| 18" | 9J | ET45 | 112x5 | 73.1 | HB | 4 顆 | NT$ 7,500 |
