可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19" | 8.5J | ET35 | 112x5 | - | GB 66.4斜30 | 20 顆 | NT$ 8,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | GB | 20 顆 | NT$ 8,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.4 | GB | 20 顆 | NT$ 8,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.4 | FSFP | 20 顆 | NT$ 8,500 |
| 19" | 8.5J | ET35 | 112x5 | 66.4 | FSFP | 16 顆 | NT$ 8,500 |
| 19" | 8.5J | ET32 | 114.3x5 | 73 | GB | 20 顆 | NT$ 8,500 |
| 19" | 8.5J | - | - | - | - | 缺貨 | NT$ 8,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | MGM | 20 顆 | NT$ 8,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | GBRR | 20 顆 | NT$ 8,500 |
| 19" | 9.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | FSFP | 14 顆 | NT$ 9,000 |
| 19" | 9.5J | ET42 | 112x5 | 66.4 | GB | 12 顆 | NT$ 9,000 |
| 19" | 9.5J | ET42 | 112x5 | 66.4 | FSFP | 14 顆 | NT$ 9,000 |
| 19" | 9.5J | ET35 | 112x5 | 66.4 | GB | 12 顆 | NT$ 9,000 |
| 19" | 9.5J | ET35 | 112x5 | 66.4 | FSFP | 12 顆 | NT$ 9,000 |
| 19" | 9.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | GB | 12 顆 | NT$ 9,000 |
