
1 / 4



可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 7J | ET25 | 114.3x4 | 73.1 | GLP | - | 25 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET25 | 100x4 | 73.1 | GLP | - | 25 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET25 | 100x4 | 73.1 | GBLP | - | 52 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET25 | 114.3x4 | 73.1 | GBLP | - | 52 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET25 | 108x4 | 73.1 | W2LP | - | 34 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET25 | 100x4 | 73.1 | W2LP | - | 34 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET25 | 100x5 | 73.1 | GLP | - | 28 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET25 | 114.3x5 | 73.1 | GLP | - | 28 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET20 | 120x5 | 72.5 | GLP | - | 18 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET20 | 112x5 | 72.5 | SLP | - | 14 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET20 | 112x5 | 72.5 | GLP | - | 18 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET30 | 112x5 | 72.5 | SLP | - | 14 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET30 | 120x5 | 72.5 | SLP | - | 14 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET20 | 120x5 | 72.5 | SLP | - | 14 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET25 | 100x4 | 73.1 | SLP | - | 55 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET20 | 100x4 | 73.1 | GBLP | - | 8 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET20 | 108x4 | 73.1 | GBLP | - | 8 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET20 | 108x4 | 73.1 | GLP | - | 18 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET20 | 100x4 | 73.1 | GLP | - | 18 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET25 | 114.3x5 | 73.1 | SLP | - | 23 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET25 | 100x5 | 73.1 | SLP | - | 23 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET25 | 114.3x5 | 73.1 | GBLP | - | 20 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET25 | 100x5 | 73.1 | GBLP | - | 20 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET25 | 114.3x4 | 73.1 | SLP | - | 55 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET20 | 112x5 | 72.5 | GBLP | - | 20 顆 | NT$ 4,000 |
| 15" | 7J | ET20 | 120x5 | 72.5 | GBLP | - | 20 顆 | NT$ 4,000 |
| 16" | 7.5J | ET35 | 100x4 | 73.1 | GBLP | - | 13 顆 | NT$ 4,600 |
| 16" | 7.5J | ET25 | 114.3x4 | 73.1 | SLP | - | 8 顆 | NT$ 4,600 |
| 16" | 7.5J | ET35 | 114.3x4 | 73.1 | SLP | - | 8 顆 | NT$ 4,600 |
| 16" | 7.5J | ET35 | 114.3x4 | 73.1 | GBLP | - | 13 顆 | NT$ 4,600 |
| 16" | 7.5J | ET20 | 114.3x5 | 73.1 | SLP | - | 12 顆 | NT$ 4,600 |
| 16" | 7.5J | ET20 | 100x5 | 73.1 | SLP | - | 12 顆 | NT$ 4,600 |
| 16" | 7.5J | ET35 | 112x5 | 72.5 | SLP | - | 12 顆 | NT$ 4,600 |
| 16" | 7.5J | ET35 | 120x5 | 72.5 | SLP | - | 12 顆 | NT$ 4,600 |
| 16" | 7.5J | ET25 | 100x4 | 73.1 | GBLP | - | 12 顆 | NT$ 4,600 |
| 16" | 7.5J | ET25 | 100x4 | 73.1 | SLP | - | 8 顆 | NT$ 4,600 |
| 16" | 7.5J | ET35 | 100x4 | 73.1 | SLP | - | 10 顆 | NT$ 4,600 |
| 16" | 7.5J | ET35 | 100x5 | 73.1 | SLP | - | 缺貨 | NT$ 4,600 |
| 16" | 7.5J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | SLP | - | 缺貨 | NT$ 4,600 |
| 16" | 7.5J | ET25 | 114.3x4 | 73.1 | GBLP | - | 12 顆 | NT$ 4,600 |
| 17" | 8J | ET35 | 108x5 | 73.1 | GLP | - | 23 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 100x5 | 73.1 | SLP | - | 10 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 114.3x4 | 73.1 | GBLP | - | 4 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET20 | 108x4 | 73.1 | GBLP | - | 7 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET20 | 108x4 | 73.1 | GLP | - | 7 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 100x4 | 73.1 | GBLP | - | 4 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET20 | 120x5 | 72.6 | SLP | - | 8 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET20 | 100x4 | 73.1 | GLP | - | 7 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | SLP | - | 16 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 112x5 | 73.1 | GLP | - | 23 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET20 | 112x5 | 72.5 | SLP | - | 11 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET20 | 112x5 | 72.5 | GLP | - | 18 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET20 | 112x5 | 72.5 | GBLP | - | 38 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 120x5 | 72.6 | SLP | - | 17 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 100x5 | 73.1 | GBLP | - | 16 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 114.3x5 | 73.01 | GLP | - | 28 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 100x5 | 73.01 | GLP | - | 28 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET20 | 120x5 | 72.5 | GBLP | - | 38 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 112x5 | 73.1 | SLP | - | 23 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | GBLP | - | 16 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET20 | 120x5 | 72.5 | GLP | - | 18 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 120x5 | 72.5 | GLP | - | 14 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 120x5 | 72.5 | GBLP | - | 14 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET20 | 100x4 | 73.1 | GBLP | - | 7 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 112x5 | 73.1 | GBLP | - | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 108x5 | 73.1 | GBLP | - | 12 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 8J | ET35 | 108x5 | 73.1 | SLP | - | 17 顆 | NT$ 5,500 |
| 17" | 9J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | SLP | - | 22 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET35 | 120x5 | 72.6 | GBLP | - | 10 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET20 | 112x5 | 72.5 | GLP | - | 11 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET35 | 120x5 | 72.6 | SLP | - | 4 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET20 | 120x5 | 72.6 | SLP | - | 11 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET20 | 120x5 | 72.5 | GLP | - | 11 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET35 | 112x5 | 72.6 | GBLP | - | 10 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET20 | 120x5 | 72.5 | GBLP | - | 22 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET20 | 108x4 | 73.1 | GLP | - | 21 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET20 | 108x4 | 73.1 | GBLP | - | 18 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET35 | 100x5 | 73.1 | SLP | - | 22 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | GBLP | - | 19 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET35 | 100x5 | 73.1 | GBLP | - | 19 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET20 | 100x4 | 73.1 | GBLP | - | 18 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET20 | 100x4 | 73.1 | GLP | - | 21 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET20 | 112x5 | 72.5 | GBLP | - | 22 顆 | NT$ 6,000 |
| 17" | 9J | ET20 | 112x5 | 72.6 | SLP | - | 11 顆 | NT$ 6,000 |
| 18" | 8J | ET35 | 108x5 | 73.1 | GBLP | - | 31 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET35 | 108x5 | 73.1 | SLP | - | 16 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET20 | 112x5 | 72.5 | SLP | - | 11 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET20 | 112x5 | 72.5 | GLP | - | 16 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET35 | 112x5 | 72.6 | GBLP | - | 15 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET35 | 112x5 | 72.6 | SLP | - | 24 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | SLP | - | 15 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET35 | 100x5 | 73.1 | GLP | - | 25 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | GLP | - | 25 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | GBLP | - | 23 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET20 | 120x5 | 72.5 | SLP | - | 11 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET35 | 100x5 | 73.1 | GBLP | - | 23 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET20 | 120x5 | 72.5 | GLP | - | 16 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET35 | 100x5 | 73.1 | SLP | - | 12 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET35 | 120x5 | 72.6 | SLP | - | 24 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8J | ET35 | 120x5 | 72.6 | GBLP | - | 19 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 9J | ET35 | 112x5 | 72.6 | SLP | - | 11 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9J | ET20 | 120x5 | 72.5 | GLP | - | 12 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9J | ET20 | 112x5 | 72.5 | GLP | - | 12 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9J | ET35 | 100x5 | 73.1 | GBLP | - | 3 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9J | ET35 | 114.3x5 | 73.1 | GBLP | - | 3 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9J | ET20 | 120x5 | 72.5 | SLP | - | 8 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9J | ET35 | 120x5 | 72.6 | GBLP | - | 15 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9J | ET35 | 120x5 | 72.5 | GLP | - | 8 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9J | ET35 | 120x5 | 72.6 | SLP | - | 11 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9J | ET35 | 108x5 | 73.1 | GBLP | - | 6 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9J | ET35 | 112x5 | 72.5 | GLP | - | 8 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9J | ET20 | 112x5 | 72.5 | SLP | - | 8 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9J | ET35 | 112x5 | 72.6 | GBLP | - | 15 顆 | NT$ 7,000 |
READY TO ORDER
對這款 DG有興趣?
加 LINE 問完工價
尺寸、孔距、荷重適配與完工報價,門市專人依你的車款一次確認;不確定規格也可用車款查詢。