可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 8.5J | ET42 | 108x5 | 73 | GB | 4 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 100x5 | 73 | GB | 20 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 100x5 | 73 | FSFP | 20 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8.5J | ET35 | 112x5 | 66.4 | GB | 20 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8.5J | ET35 | 112x5 | 66.4 | FSFP | 16 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | MGM | 16 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | GBRR | 24 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | GB | 12 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | FSFP | 16 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.4 | GB | 18 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.4 | FSFP | 20 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 8.5J | ET42 | 108x5 | 73 | MGM | 4 顆 | NT$ 6,500 |
| 18" | 9.5J | ET35 | 112x5 | 66.4 | FSFP | 12 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | FSFP | 8 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9.5J | ET42 | 112x5 | 66.4 | GB | 10 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9.5J | ET42 | 112x5 | 66.4 | FSFP | 12 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9.5J | ET35 | 112x5 | 66.4 | GB | 12 顆 | NT$ 7,000 |
| 18" | 9.5J | ET42 | 114.3x5 | 73 | GB | 12 顆 | NT$ 7,000 |
