
1 / 6





可選規格
| 直徑 | J 值 | ET | PCD | Hub/CB | 顏色 | 重量 | 庫存 | 價格 / 顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 7.5J | ET42 | 100x5 | 73.1 | GBFBK2xG | - | 20 顆 | NT$ 7,800 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 108x5 | 63.3 | GBFBK2XG | - | 缺貨 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBFBK2xG | - | 20 顆 | NT$ 7,800 |
| 17" | 7.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBx | - | 20 顆 | NT$ 7,800 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 112x5 | 66.5 | GBFBK2xG | - | 23 顆 | NT$ 7,800 |
| 17" | 7.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBX | - | 缺貨 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 108x5 | 63.3 | GBFBK2xG | - | 26 顆 | NT$ 7,800 |
| 17" | 7.5J | ET40 | 112x5 | 66.5 | GBFBK2XG | - | 缺貨 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBFBK2XG | - | 缺貨 | NT$ 7,500 |
| 17" | 7.5J | ET42 | 100x5 | 73.1 | GBFBK2XG | - | 缺貨 | NT$ 7,500 |
| 18" | 8J | ET42 | 120x5 | - | GBFBK2xG 72.5(前後配) | - | 缺貨 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBX | - | 缺貨 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBFBK2xG | - | 18 顆 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET42 | 120x5 | - | GBFBK2xG 72.5_前後配_ | - | 3 顆 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET38 | 120x5 | 72.5 | GBx | - | 8 顆 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET38 | 120x5 | - | GBFBK2x 72.5_前後配_ | - | 3 顆 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET42 | 112x5 | 66.5 | GBFBK2xG | - | 缺貨 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET42 | 108x5 | 63.3 | GBFPK2X | - | 缺貨 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET38 | 120x5 | 72.5 | GBX | - | 缺貨 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | MGMX | - | 缺貨 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET42 | 112x5 | 66.5 | GBFBK2XG | - | 缺貨 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | - | - | - | - | - | 缺貨 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET42 | 100x5 | 73.1 | GBx | - | 缺貨 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | MGMx | - | 32 顆 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBx | - | 36 顆 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBFBK2XG | - | 缺貨 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET42 | 108x5 | 63.3 | GBFPK2x | - | 20 顆 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET38 | 120x5 | - | GBFBK2x 72.5(前後配) | - | 缺貨 | NT$ 8,800 |
| 18" | 8J | ET42 | 108x5 | 63.3 | GBx | - | 4 顆 | NT$ 8,800 |
| 18" | 9J | ET42 | 112x5 | 72.5 | GBFBK2XG | - | 缺貨 | NT$ 9,800 |
| 18" | 9J | ET42 | 120x5 | - | GBFBK2xG 72.5_前後配_ | - | 2 顆 | NT$ 9,800 |
| 18" | 9J | ET42 | 112x5 | 72.5 | GBFBK2xG | - | 13 顆 | NT$ 9,800 |
| 18" | 9J | - | - | - | - | - | 缺貨 | NT$ 9,800 |
| 18" | 9J | ET42 | 120x5 | - | GBFBK2xG 72.5(前後配) | - | 缺貨 | NT$ 9,800 |
| 19" | 8.5J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | GBX | - | 缺貨 | NT$ 11,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | GBx | - | 20 顆 | NT$ 11,500 |
| 19" | 8.5J | ET38 | 120x5 | 72.5 | GBFBK2X | - | 缺貨 | NT$ 11,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | GBFBK2XG | - | 缺貨 | NT$ 11,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBFBK2xG | - | 8 顆 | NT$ 11,500 |
| 19" | 8.5J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | MGMx | - | 缺貨 | NT$ 11,500 |
| 19" | 8.5J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | GBx | - | 24 顆 | NT$ 11,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 120x5 | 72.5 | GBFBK2XG | - | 缺貨 | NT$ 11,500 |
| 19" | 8.5J | ET38 | 114.3x5 | 73.1 | MGMX | - | 缺貨 | NT$ 11,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | GBX | - | 缺貨 | NT$ 11,500 |
| 19" | 8.5J | ET38 | 120x5 | 72.5 | GBFBK2x | - | 20 顆 | NT$ 11,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | GBFBK2xG | - | 4 顆 | NT$ 11,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 120x5 | 72.5 | GBFBK2xG | - | 6 顆 | NT$ 11,500 |
| 19" | 8.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBFBK2XG | - | 缺貨 | NT$ 11,500 |
| 19" | 9.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBFBK2XG | - | 缺貨 | NT$ 12,500 |
| 19" | 9.5J | ET42 | 120x5 | 72.5 | GBFBK2XG | - | 缺貨 | NT$ 12,500 |
| 19" | 9.5J | ET42 | 120x5 | 72.5 | GBFBK2xG | - | 10 顆 | NT$ 12,500 |
| 19" | 9.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | GBFBK2XG | - | 缺貨 | NT$ 12,500 |
| 19" | 9.5J | ET42 | 112x5 | 66.5 | GBFBK2xG | - | 10 顆 | NT$ 12,500 |
| 19" | 9.5J | ET42 | 114.3x5 | 73.1 | GBFBK2xG | - | 12 顆 | NT$ 12,500 |
READY TO ORDER
對這款 DG有興趣?
加 LINE 問完工價
尺寸、孔距、荷重適配與完工報價,門市專人依你的車款一次確認;不確定規格也可用車款查詢。