Golf Mk8 OEM wheel options2020–2023Mk8Hatchback
查看推薦 →PCD5x112
CB57.1
螺紋M14×1.5 / 17mm hex

孔距與中心孔依年式而異:4x100 · 中心孔 57.1mm(Mk2/A2 (19E/1G)/Mk3/A3 (1H/1E/1V) 1991–1998)5x100 · 中心孔 57.1mm(Mk4/A4 (1J) 1997–2004)5x112 · 中心孔 57.1mm(Mk5/A5 (1K) 2003–2009、Mk6 2008–2014、Mk7 2013–2020、Mk8 2020–2023)
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | 外徑 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 15" | 6J | 43 | 195/65R15 | 634mm |
| 16" | 6.5J | 47 | 215/55R16 | 643mm | |
| 16" | 6.5J | 46 | 205/55R16 | 632mm | |
| 16" | 6J | 48 | 205/55R1691H | 632mm | |
| 17" | 6J | 48 | 205/50R17 | 637mm | |
| 17" | 7J | 49 | 225/45R17 | 634mm | |
| 17" | 7.5J | 49 | 225/45R1791V | 634mm | |
| 18" | 7.5J | 51 | 225/40R18 | 637mm | |
| 19" | 8.5J | 45 | 255/30R1990W | 636mm | |
| 19" | 7.5J | 51 | 225/35R1988Y | 640mm | |
| 19" | 7.5J | 49 | 225/35R1991Y | 640mm | |
| 19" | 8J | 50 | 235/35R1991Y | 647mm | |
| 後 | 19" | 8J | 40 | 235/35R19 | 647mm |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | 外徑 |
|---|---|---|---|---|
| 15" | 6.5J | 50 | 195/65R1591T | 634mm |
| 15" | 6J | 47 | 195/65R1591T | 634mm |
| 15" | 6J | 47 | 205/60R1591T | 627mm |
| 16" | 6J | 50 | 205/55R16 | 632mm |
| 16" | 6J | 47 | 195/60R1691T | 640mm |
| 16" | 6.5J | 50 | 205/55R16 | 632mm |
| 17" | 7J | 54 | 225/45R17 | 634mm |
| 17" | 6J | 48.5 | 205/50R17 | 637mm |
| 17" | 6.5J | 50 | 195/55R1791H | 646mm |
| 17" | 6.5J | 50 | 205/50R1791H | 637mm |
| 17" | 7.5J | 51 | 225/45R17 | 634mm |
| 18" | 7J | 47 | 205/45R1890W | 642mm |
| 18" | 7.5J | 51 | 225/40R1892Y | 637mm |
| 19" | 8J | 45 | 225/35R19 | 640mm |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | 外徑 |
|---|---|---|---|---|
| 15" | 6J | 47 | 195/65R15 | 634mm |
| 15" | 6J | 47 | 205/60R15 | 627mm |
| 15" | 6.5J | 50 | 195/65R1591V | 634mm |
| 16" | 7J | 47 | 225/50R1691V | 631mm |
| 16" | 7J | 47 | 215/55R1691H | 643mm |
| 16" | 6.5J | 50 | 205/55R16 | 632mm |
| 16" | 6J | 50 | 205/55R1691H | 632mm |
| 16" | 6J | 47 | 205/55R1691H | 632mm |
| 17" | 6J | 48.5 | 205/50R17 | 637mm |
| 17" | 7J | 54 | 225/45R17 | 634mm |
| 17" | 7.5J | 51 | 225/45R1791W | 634mm |
| 18" | 7.5J | 51 | 225/40R1892Y | 637mm |
| 18" | 7.5J | 48 | 225/40R1892Y | 637mm |
| 19" | 8.5J | 45 | 255/30R1991Y | 636mm |
| 19" | 8J | 47 | 225/35R1989Y | 640mm |
| 20" | 9J | 42 | 265/25R2089Z | 640mm |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | 外徑 |
|---|---|---|---|---|
| 14" | 6J | 38 | 195/70R1488S | 629mm |
| 14" | 6J | 38 | 175/80R14 | 636mm |
| 15" | 6J | 38 | 195/65R15 | 634mm |
| 15" | 6.5J | 35 | 205/55R1591V | 606mm |
| 15" | 6.5J | 35 | 205/60R15 | 627mm |
| 15" | 6.5J | 43 | 205/60R15 | 627mm |
| 16" | 5.5J | 36 | 205/55R1691T | 632mm |
| 16" | 6.5J | 42 | 205/55R16 | 632mm |
| 16" | 7.5J | 36 | 225/50R1687H | 631mm |
| 17" | 5.5J | 36 | 205/50R1793H | 637mm |
| 17" | 7J | 38 | 225/45R17 | 634mm |
| 17" | 7.5J | 35 | 205/50R1787H | 637mm |
| 18" | 7.5J | 38 | 205/45R1885V | 642mm |
| 18" | 8J | 35 | 245/35R1891Y | 629mm |
| 18" | 7.5J | 38 | 225/40R18 | 637mm |
| 19" | 8.5J | 33 | 255/30R1990Y | 636mm |
| 19" | 8.5J | 30 | 225/35R1989V | 640mm |
| 20" | 9J | 30 | 265/25R2089Z | 640mm |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | 外徑 |
|---|---|---|---|---|
| 13" | 5J | 45 | 155SR1381S | 584mm |
| 13" | 5.5J | 40 | 185/65SR1380S | 571mm |
| 13" | 5.5J | 40 | 185/65R1380S | 571mm |
| 13" | 5.5J | 38 | 185/65R1378T | 571mm |
| 13" | 5.5J | 38 | 175/70SR13 | 575mm |
| 13" | 5.5J | 38 | 175/70R13 | 575mm |
| 14" | 6J | 38 | 195/60R1479T | 590mm |
| 14" | 6J | 38 | 185/60R1478T | 578mm |
| 14" | 6J | 43 | 175/65R1482Q | 583mm |
| 14" | 5.5J | 40 | 185/60R1479T | 578mm |
| 14" | 5.5J | 38 | 175/65HR1482H | 583mm |
| 14" | 6J | 43 | 185/60R1482H | 578mm |
| 14" | 6J | 43 | 185/60HR1482H | 578mm |
| 14" | 6J | 45 | 195/55HR1477H | 570mm |
| 14" | 6J | 45 | 195/55R1477H | 570mm |
| 14" | 6J | 45 | 195/60HR1485H | 590mm |
| 15" | 6J | 38 | 185/55HR1577H | 584mm |
| 15" | 6.5J | 42 | 205/45VR1575V | 566mm |
| 15" | 6.5J | 42 | 205/45R1575V | 566mm |
| 15" | 6J | 38 | 205/50VR1586V | 586mm |
| 15" | 6J | 45 | 195/50VR1582V | 576mm |
| 15" | 6J | 45 | 195/50R1582V | 576mm |
| 15" | 6J | 38 | 195/50HR1577H | 576mm |
| 16" | 6.5J | 40 | 195/45R1675V | 582mm |
| 16" | 6.5J | 38 | 195/45VR1675V | 582mm |
| 16" | 6.5J | 40 | 195/45VR1675V | 582mm |
| 16" | 7J | 35 | 215/40R1675V | 578mm |
| 16" | 7J | 35 | 215/40VR1675V | 578mm |
推薦依目前選取的配備版本而定 — 可於上方〈配備版本規格〉點選切換版本。
























用年份、品牌與車款查尺寸,再把可升級的鋁圈輪胎一次帶出來。
前往車款選配查詢 →點選世代查看該年式專屬鋁圈規格、PCD、原廠輪圈尺寸與升級建議。
READY TO UPGRADE?
OEM 與升級尺寸、孔距、荷重、ET 一次確認,含完工報價,門市專人依你的車況給安全建議。