1.6 GT (AWD)2014
查看推薦 →PCD5x114.3
CB56.1
螺帽M12x1.25(E37)
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 17" | 7.0J | 55 | 215/50R17 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 17" | 7.0J | 55 | 215/50R17 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 7.0J | 55 | 225/45R18 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 7.0J | 55 | 225/45R18 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 7.0J | 55 | 225/45R18 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 7.0J | 55 | 225/45R18 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 17" | 7.5J | 55 | 215/50R17 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 7.5J | 55 | 225/45R18 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 7.5J | 55 | 225/45R18 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 7.5J | 55 | 225/45R18 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 17" | 7.5J | 35 | 215/50R17 |
| 18" | 8J | 40 | 225/45R18 |
| 19" | 8.5J | 42 | 235/35R19 |
| 20" | 8J | 48 | 235/30R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 19" | 8.0J | 48 | 225/40R19 |
很多 Subaru Levorg (2014-Present) 的車主都會問:「我的車換什麼鋁圈才帥?」身為「四個圈輪業」的技師,我得說,鋁圈改裝學問大!原廠的 Levorg 輪胎規格是 215/50R17,孔距 5x114.3,中心孔 56.1,但想要讓愛車更有個性,升級一下絕對有感。 以我的經驗,Levorg 輪圈升級,18 或 19 吋都很受歡迎。如果想從 17 吋升級到 18 吋,我推薦前輪使用 18 吋 8.0J ET44 的鋁圈,搭配 225/45R18 的輪胎。這個輪胎規格跟原廠的輪胎外徑很接近,而且胎面寬度也更飽滿,視覺效果一流。或者,你也可以考慮 19 吋的方案,前輪用 19 吋 8.5J ET40 的鋁圈,輪胎搭配 225/40R19。ET 值(offset)的選擇,是為了讓鋁圈與輪拱更齊平,J 數則影響輪胎的支撐性。店裡旋壓輕量化的 Alliance AL681、MS_Forged MB02 和 MAXX M29 都是不錯的選擇,追求極致性能的話,鍛造的 VS_Forged VS21 絕對讓你滿意。價格方面,18 吋旋壓鋁圈單顆約 NT$5,800 起,鍛造客製則從 NT$10,000 起。 升級 Levorg 輪胎推薦給你參考,最重要還是要符合你的需求和預算。有任何疑問,歡迎來店看實品,我們一起討論最適合你的方案。
使用 AI 智慧搜尋,輸入車款名稱即可獲得個人化鋁圈推薦。
前往 AI 車款搜尋 →