Panamera 入門版/4/4S/Turbo (971)2017–2024971Sedan前後配
查看推薦 →PCD5x130
CB71.6
螺帽M14×1.5 / 19mm hex
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 19" | 9J | 47 | 265/45R19 |
| 20" | 9.5J | 47 | 275/40R20 | |
| 21" | 9.5J | 63 | 275/35R21 | |
| 後 | 19" | 10.5J | 61 | 295/40R19 |
| 20" | 11J | 56 | 315/35R20 | |
| 21" | 11.5J | 69 | 325/30R21 |
Porsche Panamera (2017–2024)

| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 19" | 9J | 47 | 265/45R19 |
| 20" | 9.5J | 47 | 275/40R20 | |
| 21" | 9.5J | 63 | 275/35R21 | |
| 後 | 19" | 10.5J | 61 | 295/40R19 |
| 20" | 11J | 56 | 315/35R20 | |
| 21" | 11.5J | 69 | 325/30R21 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 18" | 8.0J | 59 | 245/50R18 |
| 19" | 9.0J | 63 | 255/45R19 | |
| 20" | 9.0J | 60 | 255/40R20 | |
| 後 | 18" | 9.0J | 51 | 275/45R18 |
| 19" | 10.0J | 61 | 285/40R19 | |
| 20" | 10.0J | 58 | 295/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 19" | 9.0J | 63 | 255/45R19 |
| 20" | 9.0J | 60 | 255/40R20 | |
| 後 | 19" | 10.0J | 61 | 285/40R19 |
| 20" | 10.0J | 58 | 295/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 18" | 8.0J | 59 | 245/50R18 |
| 19" | 9.0J | 63 | 255/45R19 | |
| 20" | 9.0J | 60 | 255/40R20 | |
| 21" | 9.5J | 63 | 255/35R21 | |
| 後 | 18" | 9.0J | 51 | 275/45R18 |
| 19" | 10.0J | 61 | 285/40R19 | |
| 20" | 10.0J | 58 | 295/35R20 | |
| 21" | 11.5J | 63 | 295/30R21 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 20" | 9.0J | 60 | 255/40R20 |
| 後 | 20" | 10.0J | 58 | 295/35R20 |
使用 AI 智慧搜尋,輸入車款名稱即可獲得個人化鋁圈推薦。
前往 AI 車款搜尋 →