| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 18" | 8.0J | 59 | 245/50R18 |
| 19" | 9.0J | 63 | 255/45R19 | |
| 20" | 9.0J | 60 | 255/40R20 | |
| 21" | 9.5J | 63 | 255/35R21 | |
| 22" | 10.5J | 55 | 265/30R22 | |
| 後 | 18" | 9.0J | 51 | 275/45R18 |
| 19" | 10.0J | 61 | 285/40R19 | |
| 20" | 10.0J | 58 | 295/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 18" | 8.0J | 59 | 245/50R18 |
| 19" | 9.0J | 63 | 255/45R19 | |
| 20" | 9.0J | 60 | 255/40R20 | |
| 21" | 9.5J | 63 | 255/35R21 | |
| 22" | 10.5J | 55 | 265/30R22 | |
| 後 | 18" | 9.0J | 51 | 275/45R18 |
| 19" | 10.0J | 61 | 285/40R19 | |
| 20" | 10.0J | 58 | 295/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 18" | 8.0J | 59 | 245/50R18 |
| 19" | 9.0J | 63 | 255/45R19 | |
| 20" | 9.0J | 60 | 255/40R20 | |
| 後 | 18" | 9.0J | 51 | 275/45R18 |
| 19" | 10.0J | 61 | 285/40R19 | |
| 20" | 10.0J | 58 | 295/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 18" | 8.0J | 59 | 245/50R18 |
| 19" | 9.0J | 63 | 255/45R19 | |
| 20" | 9.0J | 60 | 255/40R20 | |
| 後 | 18" | 9.0J | 51 | 275/45R18 |
| 19" | 10.0J | 61 | 285/40R19 | |
| 20" | 10.0J | 58 | 295/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 18" | 8.0J | 59 | 245/50R18 |
| 19" | 9.0J | 63 | 255/45R19 | |
| 20" | 9.0J | 60 | 255/40R20 | |
| 後 | 18" | 9.0J | 51 | 275/45R18 |
| 19" | 10.0J | 61 | 285/40R19 | |
| 20" | 10.0J | 58 | 295/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 19" | 9.0J | 63 | 255/45R19 |
| 20" | 9.0J | 60 | 255/40R20 | |
| 後 | 19" | 10.0J | 61 | 285/40R19 |
| 20" | 10.0J | 58 | 295/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 18" | 8.0J | 59 | 245/50R18 |
| 19" | 9.0J | 63 | 255/45R19 | |
| 20" | 9.0J | 60 | 255/40R20 | |
| 後 | 18" | 9.0J | 51 | 275/45R18 |
| 19" | 10.0J | 61 | 285/40R19 | |
| 20" | 10.0J | 58 | 295/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 19" | 9.0J | 63 | 255/45R19 |
| 20" | 9.0J | 60 | 255/40R20 | |
| 後 | 19" | 10.0J | 61 | 285/40R19 |
| 20" | 10.0J | 58 | 295/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 20" | 9.0J | 60 | 255/40R20 |
| 後 | 20" | 10.0J | 58 | 295/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 19" | 9J | 47 | 265/45R19 |
| 20" | 9.5J | 47 | 275/40R20 |
| 21" | 11.5J | 63 | 275/35R21 |
| 22" | 10.5J | 55 | 265/30R22 |
此車款暫無原廠尺寸的相容產品。
很多 2014 Porsche Panamera 的車主都想讓愛車更具運動感,最直接的方式就是從腳下開始!「四個圈輪業」經常遇到車主詢問鋁圈改裝的問題,像是原廠 245/50R18 的輪胎規格,視覺上略顯保守。其實 Panamera 的孔距 5x130 提供了很大的升級空間,換組更搶眼的輪圈絕對能讓你的愛車脫胎換骨。 針對 2014 Porsche Panamera,我們推薦幾種升級方案。想兼顧舒適與操控,19 吋是個不錯的選擇,前輪可以考慮 19 吋 9.0J ET45 搭配 255/40R19 的輪胎,後輪則可選擇 10.0J ET43 搭配 285/35R19,這樣設定能讓輪胎與輪拱更飽滿。若追求更極致的視覺效果,20 吋也是個好選擇,前輪可升級至 20 吋 9.0J ET45,搭配 255/35R20 輪胎;後輪則推薦 10.5J ET48,搭配 295/30R20 的輪胎。在鋁圈款式上,我們店內有旋壓輕量化的 Replica RST4 和 RSE3,以及高強度的 MS_Forged MT01L 鍛造鋁圈可供選擇。別擔心輪胎外徑的問題,這些升級方案我們都仔細計算過,能確保升級後的輪胎外徑與原廠 245/50R18 相當接近,不會影響時速表的準確性。而且加大輪圈後,抓地力更好,Panamera 輪胎推薦可以選胎面寬一點的,操控感受會更上一層樓。 鋁圈價格方面,旋壓輕量化 20 吋單顆約 NT$10,500~12,000,鍛造客製 18 吋單顆約 NT$10,000~12,500。無論你喜歡哪種風格,我們都能提供專業的建議。歡迎來店裡看看實品,親自感受一下不同鋁圈帶來的視覺效果,讓我們一起打造獨一無二的 2014 Porsche Panamera!
使用 AI 智慧搜尋,輸入車款名稱即可獲得個人化鋁圈推薦。
前往 AI 車款搜尋 →