| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 19" | 9J | 22 | 255/45R19 |
| 20" | 9.5J | 25.5 | 265/40R20 |
| 21" | 10J | 30 | 275/35R21 |
Benz AMG GT (X290) 鋁圈適配指南
Mercedes-Benz AMG GT (2019–2022)

車款規格
配備版本規格
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 19" | 9J | 58 | 255/35R19 |
| 19" | 11J | 68 | 295/35R19 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 19" | 9.0J | 58 | 255/35R19 |
| 20" | 10.5J | 20 | 265/30R20 | |
| 後 | 19" | 11.0J | 68 | 295/35R19 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 19" | 9.0J | 50 | 255/35R19 |
| 19" | 9.5J | 50 | 255/45R19 | |
| 後 | 19" | 11J | 53 | 285/40R19 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 20" | 10.5J | 42 | 295/35R20 |
| 後 | 20" | 11J | 33 | 305/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 20" | 10.5J | 42 | 295/35R20 |
| 後 | 20" | 11J | 33 | 305/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 21" | 10.5J | 42 | 295/30R21 |
| 後 | 21" | 11J | 33 | 305/30R21 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 20" | 10.5J | 42 | 295/35R20 |
| 後 | 20" | 11J | 33 | 305/35R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 19" | 10.0J | 56 | 255/35R19 |
| 後 | 20" | 10J | 52 | 265/30R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 19" | 9.0J | 61 | 255/35R19 |
| 後 | 20" | 11.0J | 68 | 265/30R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 19" | 10.0J | 56 | 255/35R19 |
| 後 | 20" | 10J | 52 | 265/30R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 19" | 10.0J | 56 | 255/35R19 |
| 後 | 20" | 10J | 52 | 265/30R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | |
|---|---|---|---|---|
| 前 | 19" | 9.0J | 61 | 255/35R19 |
| 後 | 20" | 11.0J | 68 | 265/30R20 |
升級建議
推薦鋁圈

















改裝小貼士
很多 Mercedes-AMG GT (2015-2027) 的車主一來就問:「原廠的 255/35R19 輪胎有點抓不住 AMG 的動力,有什麼升級方案嗎?」當然有!「四個圈輪業」針對 AMG GT 的鋁圈改裝,提供多種方案,讓你兼顧性能和外觀。 首先,孔距 5x112 一定要對,這是最基本的。如果你想稍微升級一下,20 吋是個不錯的選擇,前輪可以換成 20 吋 9.5J ET42,搭配 265/35R20 輪胎,後輪可以換成 11J ET50,搭配 305/30R20 輪胎。想要更有視覺衝擊力?那直接上 21 吋!前輪 21 吋 9.5J ET30,配 275/30R21 輪胎;後輪 11.5J ET45,配 325/25R21 輪胎,保證帥到掉渣。這樣升級後,輪胎外徑和原廠的 255/35R19 很接近,不用擔心影響到時速表和電子系統。至於 AMG GT 輪胎推薦,米其林 PS4S 或倍耐力 P Zero 都是不錯的選擇。 鋁圈的選擇也很多,我們店裡有旋壓輕量化的 MAXX M18、ISPIRI ISR8、AG M570R,也有鍛造的 VS_Forged VS14、MS_Forged MF05、MS_Forged MB05。價格方面,19 吋旋壓鋁圈單顆約 NT$7,400~12,000,20 吋約 NT$10,500~15,700,21 吋約 NT$12,600~18,500。鍛造客製的話,18 吋單顆約 NT$10,000~12,500。不同的輪胎規格,價格也會有所不同,建議還是要實際來店裡看看。如果你對 ET 值和 J 數不太了解,沒關係,來店裡我慢慢跟你解釋,保證讓你選到最適合你的 AMG GT 輪圈和輪胎。歡迎來店看實品,讓我幫你的愛車打造獨一無二的風格!
常見問答
Mercedes-Benz AMG GT 適用什麼規格的鋁圈?
Mercedes-Benz AMG GT 有多少款相容鋁圈可選?價格多少?
Mercedes-Benz AMG GT 可以升級到幾吋鋁圈?需要注意什麼?
Mercedes-Benz AMG GT 的 ET 值(偏距)是多少?ET 太低或太高有什麼影響?
Mercedes-Benz AMG GT 改裝鋁圈需要加裝中心孔套環嗎?
Mercedes-Benz AMG GT 的輪圈螺帽規格是什麼?換鋁圈需要換螺帽嗎?
Mercedes-Benz AMG GT 是前後配(staggered)嗎?改裝要注意什麼?
換完鋁圈後需要做動態平衡和四輪定位嗎?
想看更多推薦?
使用 AI 智慧搜尋,輸入車款名稱即可獲得個人化鋁圈推薦。
前往 AI 車款搜尋 →