Standard2015–2024
查看推薦 →PCD5x114.3
CB60.1
螺帽M12x1.5(F37)
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 8.0J | 35 | 235/65R18 |
| 19" | 8.5J | 38 | 235/60R19 |
| 20" | 9.0J | 30 | 235/55R20 |
| 21" | 9.5J | 25 | 265/45R21 |
| 22" | 9.0J | 40 | 265/40R22 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 8.0J | 35 | 235/65R18 |
| 19" | 8.5J | 38 | 235/60R19 |
| 20" | 9.0J | 30 | 235/55R20 |
| 21" | 9.5J | 25 | 265/45R21 |
| 22" | 9.0J | 40 | 265/40R22 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 8.0J | 35 | 235/65R18 |
| 19" | 8.5J | 38 | 235/60R19 |
| 20" | 9.0J | 30 | 235/55R20 |
| 21" | 9.5J | 25 | 265/45R21 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 22" | 9.0J | 30 | 265/35R22 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 7.5J | 30 | 235/65R18 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 20" | 8.0J | 30 | 235/55R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 20" | 8.0J | 30 | 235/55R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 20" | 8.0J | 30 | 235/55R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 20" | 8.0J | 30 | 235/55R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 20" | 8.0J | 30 | 235/55R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 20" | 8.0J | 30 | 235/55R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 20" | 8.0J | 30 | 235/55R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 20" | 8.0J | 30 | 235/55R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 20" | 8.0J | 30 | 235/55R20 |
很多 RX 車主一進店就問:「我的 2017 Lexus RX,能不能換大一點的輪圈,讓它看起來更霸氣?」當然可以!而且這是很多車主都會選擇的鋁圈改裝方案。原廠的 235/65R18 輪胎規格稍嫌保守,想讓愛車更有個性,升級是絕對沒問題的。 針對 2017 Lexus RX,我推薦升級到 22 吋鋁圈。由於原廠孔距是 5x114.3,中心孔 60.1,所以在挑選 RX 輪圈時要注意這個規格。如果選擇我們的旋壓輕量化鋁圈,像是 Alliance AL795 或 AL794,22 吋的單顆價格大約落在 NT$14,000~16,000 之間。如果想要更頂級的,鍛造的 VS_Forged VS12 或 MS_Forged MB03 也是很好的選擇。ET 值建議選擇 ET35 左右,J 數 9.0J,這樣可以讓輪圈更飽滿,視覺效果更好。 升級到 22 吋,輪胎規格也要跟著調整。我推薦搭配 265/40R22 的輪胎,這個輪胎規格升級後,整體輪胎外徑和原廠 235/65R18 差異不大,時速表誤差很小,不用擔心影響行車安全。更換 265 寬度的輪胎,抓地力也會更好。另外,如果預算有限,又想兼顧輕量化,其實 18 吋的旋壓鋁圈也是不錯的選擇,單顆約 NT$5,800 起。歡迎來店看實品,我們提供最專業的建議,讓你找到最適合你的 RX 輪胎推薦方案。
使用 AI 智慧搜尋,輸入車款名稱即可獲得個人化鋁圈推薦。
前往 AI 車款搜尋 →