Standard2004–2010
查看推薦 →PCD5x108
CB63.3
螺帽M12x1.5(F37)
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 16" | 7.0J | 38 | 205/55R16 |
| 17" | 7.5J | 35 | 205/50R17 |
| 18" | 8.0J | 38 | 225/40R18 |
| 19" | 8.5J | 40 | 235/35R19 |
| 20" | 8.5J | 42 | 225/30R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 16" | 7.0J | 38 | 205/55R16 |
| 17" | 7.5J | 35 | 205/50R17 |
| 18" | 8.0J | 38 | 225/40R18 |
| 19" | 8.5J | 40 | 235/35R19 |
| 20" | 8.5J | 42 | 225/30R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 16" | 6.5J | 50 | 205/60R16 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 16" | 6.5J | 50 | 205/60R16 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 16" | 6.5J | 50 | 205/60R16 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 17" | 7.0J | 50 | 215/55R17 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 17" | 7.0J | 50 | 215/55R17 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 17" | 7.0J | 50 | 215/55R17 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 8.0J | 55 | 235/40R18 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 8.0J | 55 | 235/40R18 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 19" | 8.0J | 55 | 235/35R19 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 19" | 8.0J | 55 | 235/35R19 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 16" | 6.5J | 50 | 205/60R16 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 8.0J | 55 | 235/40R18 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 8.0J | 55 | 235/40R18 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 15" | 6.0J | 50 | 195/65R15 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 16" | 7.0J | 50 | 205/60R16 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 16" | 7.0J | 50 | 205/60R16 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 16" | 7.0J | 50 | 215/55R16 |
| 16" | 7.0J | 50 | 205/60R16 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 17" | 7.0J | 50 | 215/55R17 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 17" | 7.0J | 45 | 215/50R17 |
| 17" | 7.0J | 45 | 225/50R17 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 18" | 8.0J | 50 | 235/40R18 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 19" | 8.5J | 42 | 235/35R19 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 19" | 8.0J | 50 | 225/35R19 |
很多 2025 Ford Focus 的車主都想讓愛車看起來更帥氣,問我說「原廠的 205/60R16 輪胎好像有點小,有沒有推薦的鋁圈改裝方案?」當然有!身為四個圈輪業的資深技師,這點小事難不倒我。Focus 輪圈的選擇其實很多,重點是孔距 5x108 一定要對,然後就是 ET 值和 J 數的搭配。 以升級 17 吋來說,我會推薦前輪升級到 17 吋 7.5J ET45,然後搭配 225/50R17 的輪胎。這樣升級後,輪胎外徑跟原廠的 205/60R16 差異不大,不會影響到時速錶的準確性,而且 225 的胎面寬度也比原廠更寬,抓地力更好,開起來更穩。如果想要更吸睛,19 吋也是個不錯的選擇,可以考慮前輪升級到 19 吋 8.5J ET45,搭配 235/40R19 的輪胎,視覺效果一流!至於 Focus 輪胎推薦,除了 Michelin、Goodyear 等大廠牌,其實還有很多高 CP 值的選擇。 鋁圈部分,我們店裡有旋壓輕量化的 Alliance AL848、Alliance AL667,還有更高階的鍛造 MS_Forged MB05、MS_Forged MF04。價格方面,17 吋的旋壓鋁圈單顆約 NT$4,800~5,200,19 吋的旋壓鋁圈單顆約 NT$7,400~11,000。鍛造的話,18 吋單顆約 NT$10,000~12,500。輪胎規格的選擇也很多,建議可以來店裡,讓我幫你看看你的 2025 Ford Focus,給您更詳細的建議!
使用 AI 智慧搜尋,輸入車款名稱即可獲得個人化鋁圈推薦。
前往 AI 車款搜尋 →