| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 | 外徑 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 17" | 7.5J | 30 | 225/55R17 | — |
| 18" | 8.5J | 36 | 245/45R18 | — | |
| 18" | 7.5J | 30 | 225/50R18平行輸入車規格 | — | |
| 19" | 8.5J | 35 | 245/40R19 | — | |
| 20" | 8.5J | 35 | 255/35R20 | — | |
| 20" | 8.5J | 35 | 245/35R20 | — | |
| 後 | 18" | 9J | 42 | 255/45R18 | — |
| 19" | 9J | 42 | 255/40R19 | — | |
| 20" | 10J | 39 | 285/30R20 | — | |
| 20" | 9J | 42 | 255/35R20 | — |
這組規格在台灣總代理的官網與型錄都查不到,通常是平行輸入(水貨)車才有的配置。如果你的車是台灣總代理購入,建議以車上胎壁的實際規格為準。































