Audi A6 C9 OEM SZ wheel options2025–2027C9Sedan
查看推薦 →PCD5x112
CB66.5
螺帽M14×1.5
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 17" | 7.5J | 36 | 225/60R17 |
| 18" | 8J | 39 | 225/55R18 |
| 19" | 8J | 39 | 245/45R19 |
| 19" | 8.5J | 40 | 245/45R19 |
| 20" | 8.5J | 43 | 255/40R20 |
| 21" | 8.5J | 43 | 255/35R21 |
Audi A6 (2025–2027)

| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 17" | 7.5J | 36 | 225/60R17 |
| 18" | 8J | 39 | 225/55R18 |
| 19" | 8J | 39 | 245/45R19 |
| 19" | 8.5J | 40 | 245/45R19 |
| 20" | 8.5J | 43 | 255/40R20 |
| 21" | 8.5J | 43 | 255/35R21 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 17" | 7.5J | 36 | 225/60R17 |
| 18" | 8J | 39 | 225/55R18 |
| 19" | 8J | 39 | 245/45R19 |
| 19" | 8.5J | 40 | 245/45R19 |
| 20" | 8.5J | 43 | 255/40R20 |
| 21" | 8.5J | 43 | 255/35R21 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 16" | 7.5J | 37 | 225/60R16 |
| 17" | 8J | 39 | 225/55R17 |
| 17" | 7.5J | 37 | 225/55R17 |
| 18" | 7.5J | 37 | 225/50R18 |
| 18" | 8J | 39 | 245/45R18 |
| 19" | 8J | 42 | 245/40R19 |
| 19" | 7.5J | 33 | 235/45R19 |
| 19" | 8.5J | 45 | 255/40R19 |
| 19" | 8.5J | 39 | 255/40R19 |
| 20" | 8.5J | 43 | 255/40R20 |
| 20" | 8.5J | 45 | 255/35R20 |
| 20" | 8.5J | 43 | 255/35R20 |
| 21" | 9J | 35 | 265/30R21 |
| 21" | 9J | 39 | 265/30R21 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 16" | 7J | 35 | 205/60R16 |
| 16" | 7J | 42 | 225/55R16 |
| 16" | 7.5J | 45 | 225/55R16 |
| 17" | 7J | 42 | 225/50R17 |
| 17" | 7.5J | 45 | 225/50R17 |
| 17" | 7.5J | 45 | 235/50R17 |
| 17" | 8J | 48 | 245/45R17 |
| 18" | 8J | 43 | 245/40R18 |
| 18" | 8J | 48 | 245/40R18 |
| 19" | 8.5J | 38 | 255/35R19 |
| 19" | 8J | 43 | 245/35R19 |
| 19" | 8.5J | 41 | 255/35R19 |
| 20" | 9J | 38 | 255/30R20 |
| 直徑 | J 值 | ET | 輪胎 |
|---|---|---|---|
| 15" | 6.5J | 45 | 205/60R15 |
| 15" | 7J | 45 | 205/60R15 |
| 15" | 6J | 45 | 195/65R15 |
| 16" | 7J | 35 | 205/60R16 |
| 16" | 6.5J | 45 | 205/55R16 |
| 16" | 7.5J | 45 | 225/55R16 |
| 16" | 7J | 42 | 225/55R16 |
| 16" | 7J | 45 | 215/55R16 |
| 16" | 7J | 32 | 215/55R16 |
| 16" | 7J | 45 | 205/55R16 |
| 17" | 7J | 43 | 205/50R17 |
| 17" | 8J | 35 | 255/40R17 |
| 17" | 8J | 48 | 245/45R17 |
| 17" | 7.5J | 45 | 235/50R17 |
| 17" | 7.5J | 45 | 235/45R17 |
| 17" | 7.5J | 43 | 235/45R17 |
| 17" | 7.5J | 45 | 225/50R17 |
| 17" | 7.5J | 43 | 225/45R17 |
| 17" | 7J | 42 | 225/50R17 |
| 18" | 8J | 43 | 235/40R18 |
| 18" | 8J | 38 | 235/40R18 |
| 18" | 8J | 43 | 245/40R18 |
| 18" | 8J | 48 | 245/40R18 |
| 18" | 8J | 35 | 255/35R18 |
| 18" | 8.5J | 30 | 255/35R18 |
| 19" | 8J | 43 | 245/35R19 |
| 19" | 8.5J | 38 | 255/35R19 |
| 19" | 8.5J | 41 | 255/35R19 |
| 20" | 9J | 38 | 255/30R20 |
推薦依目前選取的配備版本而定 — 可於上方〈配備版本規格〉點選切換版本。
























用年份、品牌與車款查尺寸,再把可升級的鋁圈輪胎一次帶出來。
前往車款選配查詢 →點選世代查看該年式專屬鋁圈規格、PCD、原廠輪圈尺寸與升級建議。